ب1
sciences economiques, de gestion et commerciales/Semestre 1/Micro économie 1/section B |
Nom | Prénom | Note | Obs |
ABDENOUR/عبد النور | AMIR/أمير | | |
AHMED LALOUI/أحمد العلوي | ABDERRAHMANE/عبد الرحمان | 0.0 | |
AHMED SEGHIR/أحمد الصغير | HOUSSEM EDDINE/حسام الدين | 4.0 | |
AHMED SEGHIR/أحمد الصغير | LOUBNA/لبنى | 2.75 | |
ALIZOUI/علي زوي | RANIA/رانية | 2.25 | |
AMEUR DOUADI/عامر دوادي | MERYEM/مريم | 2.0 | |
AMIRA/عميرة | AMANI/أماني | 1.0 | |
AMRANE/عمران | MOHAMED ABDELMALEK/محمد عبد المالك | | |
AOUDECHE/عوداش | CHEMSEDDINE/شمس الدين | 0.0 | |
AOUMER/أعومر | RIMA/ريمة | 4.5 | |
AYAD/عياد | ISLEM/إسلام | | |
BAADACHE/بعداش | ABDELKRIM/عبد الكريم | | |
BABOUCHE/بعبوش | AYOUB/أيوب | 0.25 | |
BAHRIA/بحرية | IKRAM/اكرام | 5.25 | |
BAKHI/بخي | MOHAMED ABDELDJALIL/محمد عبد الجليل | 0.25 | |
BAZINE/بازين | HADIL/هديل | 1.0 | |
BECHIKHI/بشيخي | FATIMA ZOHRA/فطيمة الزهراء | 5.5 | |
BECHIKRE/بشيكر | MOUNA/منى | 6.0 | |
BECHIRI/بشيري | FADI/فادي | 3.5 | |
BEKKOUCHE/بكوش | CHEIMA/شيماء | 5.0 | |
BEKKOUCHE/بكوش | HALA/هالة | 4.5 | |
BENDAL/بنضال | YASMINA/ياسمين | 0.0 | |
BENDJAMA/بن جامع | ADEL/عادل | 0.0 | |
BENJAMA/بن جامع | NIDAL/نضال | 0.25 | |
BENNINI/بن نيني | MAHDI AMIN/مهدي أمين | 0.0 | |
BENRABAH/بن رابح | MALAK/ملاك | 6.5 | |
BENZAID/بن زايد | INES/ايناس | 4.0 | |
BERRAK/براك | MANAR/منار | 7.0 | |
BETIEN/بطين | ISRAA/اسراء | 3.25 | |
BISSI/بيسي | YASSER ABDERRAHMANE/ياسر عبد الرحمان | | |
BOUACIDA/بوعصيدة | SARRA/سارة | 1.75 | |
BOUADAM/بوعظم | AYA/آية | 3.5 | |
BOUANIKA/بوعنيقة | KHOULOUD/خلود | 4.75 | |
BOUANIKA/بوعنيقة | YASMINE/ياسمين | 5.5 | |
BOUAOUICHE/بوعويش | CHAIMA/شيماء | | |
BOUASLA/بوعسلة | ALI DIA EDDINE/علي ضياء الدين | 0.0 | |
BOUASLA/بوعسلة | SOUNDOUS/سندس | 1.0 | |
BOUBEKKA/بوبقة | OUAFI/وفي | 0.0 | |
BOUCENA/بوسنة | SOUHILA/سهيلة | 10.25 | |
BOUCHAREB/بوشارب | ALAA/ألاء | 4.25 | |
BOUCHEMA/بوشمع | DOUAA/دعاء | | |
BOUCHHAM/بوشحم | LINA/لينة | 1.75 | |
BOUCHREK/بوشرك | ALA EDDINE/علاء الدين | | |
BOUCIREB/بوسيرب | KHEIREDDINE/خير الدين | 0.0 | |
BOUCORRA/بوصرة | DAYA ELHAK/ضياء الحق | 3.75 | |
BOUDEBBOUZ/بودبوز | ABDERRAOUF/عبد الرؤوف | 1.25 | |
BOUDIAF/بوضياف | IMAD/عماد | 1.0 | |
BOUDIBA/بوذيبة | Khouloud/خلود | 0.75 | |
BOUFFENECH/بوفنش | MOHAMED/محمد | 0.0 | |
BOUFFENECH/بوفنش | NOUR EL HOUDA/نور الهدى | 0.25 | |
BOUGHAITA/بوغايطة | FATEN/فاتن | 4.25 | |
BOUGHELITA/بوغليطة | HIBAT ALLAH/هبة الله | 0.75 | |
BOUGUEROUA/بوقروة | AYMENE/أيمن | 0.5 | |
BOUGUERRA/بوقرة | AYA/آية | 5.5 | |
BOUGUERRA/بوقرة | FATMA ZOHRA/فاطمة الزهراء | 6.5 | |
BOUGUERRA/بوقرة | IKRAM/إكرام | 4.5 | |
BOUHALI/بوهالي | FAYCAL/فيصل | | |
BOUHALI/بوهالي | ROUMAYSA/رميسة | 0.0 | |
BOUHEZZA/بوهزة | CHIRAZ/شيراز | 2.75 | |
BOUKAIL/بوكيل | AIMEN ABDELMALEK/أيمن عبد المالك | 2.75 | |
BOUKELIA/بوقليع | DJOHINA/جهينة | 5.25 | |
BOUKHACHA/بوخشة | AMANI/أماني | 0.25 | |
BOUKRAINE/بوكراعين | ABDENNOURE/عبد النور | 8.25 | |
BOUKRISSA/بوكريسة | AYA/آية | 0.0 | |
BOULABEIZ/بولعبايز | RAYANE/ريان | 2.25 | |
BOULAHIA/بولحية | DJASSEM/جاسم | 3.25 | |
BOULAHIA/بولحية | ILHAM/إلهام | 0.75 | |
BOULAHNEK/بولحناك | RAHMA/رحمة | 9.0 | |
BOULEKRANE/بوالكرعان | HALA/هالة | 3.5 | |
BOULEKROUCHE/بولقروش | HALLA/هالة | 0.0 | |
BOULOUDINAT/بولودينات | AMINA/آمنة | 1.25 | |
BOUMEDIENE/بومدين | SAFA/صفاء | 5.5 | |
BOUMELHA/بومالحة | MANAL/منال | | |
BOUMERZOUG/بومرزوق | SOUFIA/صوفيا | 6.25 | |
BOUNAB/بوناب | RAHMA/رحمة | 0.0 | |
BOUREKKAB/بوركاب | AYMEN/ايمن | 0.0 | |
BOURENANE/بورنان | FAIZA/فائزة | 3.25 | |
BOURETAL/بورطال | ABDELMONCEF/عبد المنصف | 3.0 | |
BOUSBIA/بوصبيعة | LAKHDAR/لخضر | | |
BOUSSALSAL/بوالصلصال | DJIHED/جهاد | 0.75 | |
BOUSTIL/بوسطيل | INES/إيناس | 7.25 | |
BOUZEKRI/بوزكري | AYA/آية | 1.0 | |
BOUZEKRI/بوزكري | LAMIA/لامية | | |
BOUZENAD/بوزناد | MOHAMED AMINE/محمد أمين | | |
BOUZERED/بوزرد | Feryal/فريال | 0.0 | |
BRIGHET/بريغت | SAIDA/سعيدة | 2.5 | |
CHABANE/شعبان | MOHAMMED AMINE/محمد امين | | |
CHELGHOUM/شلغوم | YASMINE/ياسمين | 0.0 | |
CHELIREM/شليغم | MANEL/منال | 5.5 | |
CHENIKHER/شنيخر | NOUR EL ISLAM/نور الإسلام | | |
CHETTIBI/شطيبي | IMED ABDERRAHMANE/عماد عبد الرحمان | 0.0 | |
CHIEB/شياب | RIDA WASSIM/رضا وسيم | 0.0 | |
DAAS/دعاس | RIHAB/رحاب | 4.25 | |
DAIFI/ضيفي | MOHAMED KHALIL/محمد خليل | 1.0 | |
DEBAB/دباب | ABDERRAOUF/عبد الرؤوف | 0.25 | |
DEKKICHE/دقيش | ABIR/عبير | 2.0 | |
DERBAL/دربال | AMANI/أماني | 2.5 | |
DEROUICHE/درويش | AISSA/عيسى | 0.0 | |
عدل سابقا من قبل hichem في الخميس فبراير 01, 2024 10:34 am عدل 1 مرات