المجموعة أ
عدل سابقا من قبل hichem في الإثنين يونيو 26, 2023 10:34 am عدل 2 مرات
Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales /Semestre 2/Comptabilité financière 2/SECTION A | |||
Nom | Prénom | Note | Obs |
ABBAD/عباد | SAKINA INES/سكينة إيناس | ||
ABBADI/عبادي | AYMEN/أيمن | ||
ABDELBAKI/عبد الباقي | YAHYA/يحي | 12.5 | |
ABDE NOUR/عبد النور | BADR.EDDINE/بدر الدين | ||
ABDERREZAK/عبد الرزاق | ZINE EDDINE/زين الدين | 6.5 | |
ADBI/عدبي | IKRAM/إكرام | ||
AOUABDI/عوابدي | MAHIE EDDINE/محي الدين | ||
ARAB/عراب | KAWTHER/كوثر | 3.0 | |
BAKHI/بخي | ANIS/أنيس | 6.0 | |
BELAID MOUI/بلعيدموي | MALAK/ملآك | 6.0 | |
BELALMI/بلعلمي | SOUHILA/سهيلة | 6.0 | |
BELBALI/بلبالي | DONIA/دنيا | ||
BELKAHLA/بلكحلة | MARWA/مروة | 4.5 | |
BELOUCIF/بلوصيف | ABDERAHMANE/عبدالرحمان | ||
BEN AHMED/بن أحمد | AMINE/أمين | 6.0 | |
BENAZIZA/بن عزيزة | MOHAMED REDA/محمد رضا | 14.25 | |
BENDJABEUR/بن جابر | Sarra/سارة | 10.0 | |
BENDJEDDOU/بن جدو | MERIEM/مريم | 12.0 | |
BENKREA/بن قريعة | MANAR/منار | 2.25 | |
BENZAHIOUL/بن زعيول | RAMY NEDJME EDDINE/رامي نجم الدين | 7.75 | |
BETIEN/بطين | ISRAA/اسراء | 8.25 | |
BISSI/بيسي | YASSER ABDERRAHMANE/ياسر عبد الرحمان | 4.0 | |
BOUAFIA/بوعافية | YOUCEF/يوسف | ||
BOUAITA/بوعيطة | MOHAMED RIDA/محمد رضا | 2.25 | |
BOUBETTA/بوبطة | AYOUB/ايوب | ||
BOUCHEBCHEB/بوشبشب | CHOUBAILA/شبيلة | 9.5 | |
BOUCHELIHA/بوشليحة | MOUNA/منى | 2.0 | |
BOUDIAF/بوضياف | IMAD/عماد | ||
BOUDJNIBA/بوجنيبة | LYAZID/اليزيد | ||
BOUFLISSI/بوفليسي | Abderrahim/عبد الرحيم | ||
BOUGDAH/بوقدح | DJABAR/جابر | 4.75 | |
BOUGDAH/بوقدح | MOHAMED SALAH/محمد الصالح | 7.25 | |
BOUGHAZI/بوغازي | CHAHINAZE/شهيناز | 6.25 | |
BOUHALI/بوهالي | ROUMAYSA/رميسة | 5.0 | |
BOUKERMA/بوكرمة | ROUMAISSA/رميساء | 8.75 | |
BOUKERMOUCHE/بوكرموش | MARIA LINA SARA/ماريا لينا سارة | 11.75 | |
BOUKHECHIMA/بوخشيمة | WISSAL/وصال | 6.0 | |
BOUKOFFA/بوقفة | IKRAM/إكرام | 13.0 | |
BOULEKRANE/بوالكرعان | HALA/هالة | ||
BOULEMAIZ/بولمعيز | RIMAH/رماح | 12.5 | |
BOUMEZRAG/بومزراق | WALID/وليد | 9.5 | |
BOUNAKHLA/بونخلة | Aymen/أيمن | ||
BOUREKKOUK/بورقوق | MARIA/ماريا | 2.0 | |
BOUSBA/بوصبع | ENFEL/أنفال | ||
BOUSEBSI/بوسبسي | NOR EL HOUDA/نور الهدى | 7.75 | |
BOUSSAID/بوسعيد | ASMA/أسماء | 6.25 | |
BOUZEBRA/بوزبرة | BOCHRA/بشرى | 11.5 | |
BOUZERED/بوزرد | Feryal/فريال | 7.75 | |
BRANIA/برانية | AYOUB/أيوب | 5.5 | |
BRIOUA/بريوة | ABDELATIF/عبد اللطيف | 2.0 | |
BROUCHE/بروش | ACHRAF/اشرف | 3.75 | |
CHAOUI/شاوي | ISLEM/إسلام | ||
CHERAGA/شراقة | CHAIMA/شيماء | 7.75 | |
CHERDOUD/شردود | Kewter/كوثر | ||
CHIBANI/شيباني | AYMEN/ايمن | ||
CHIHEB/شيهب | ABDESLEM/عبد السلام | 5.5 | |
DAIBOUN SAHEL/ديبون ساهل | RIAD/رياض | 8.75 | |
DJAMA/جامع | CIRINE/سرين | 7.5 | |
DJAYBETE/جعيبط | ZINE EDINE MOHAMED/زين الدين محمد | ||
DJEDDOU/جدو | ABDESSALEM/عبد السلام | 6.25 | |
DJEFFAL/جفال | SID ALI/سيد علي | ||
DOB/ضب | ABIR/عبير | 8.75 | |
DRAOUI/دراوي | AMINA/آمنة | 10.25 | |
FAZAZ/فزاز | MANEL/منال | 7.25 | |
FELIRA/فليغة | SEIF EL ISLAM/سيف الإسلام | 4.25 | |
FELLOUS/فلوس | ADAM/ادم | 2.0 | |
FENINEKH/فنينخ | NADA SIRINE/ندى سيرين | 4.75 | |
FENZARI/فنزاري | RAYANE/ريان | 6.5 | |
FERGANI/فرقاني | SAFA/صفاء | 3.5 | |
GHEDIED/غديد | YAHIA/يحي | 7.5 | |
GHERBI/غربي | MARWA/مروة | 11.0 | |
GHEZOUI/غزوي | ROQIYA/رقية | ||
GOUIEZ/قويز | IKRAM/إكرام | 4.0 | |
GUEDDAH/قداح | MANEL/منال | ||
HAMMADA/حمادة | ANISSA/أنيسة | 5.75 | |
HATHOUT/حتحوت | FOUZIA/فوزية | 8.5 | |
HEMIMED/حميمد | KHEIR EDDINE/خير الدين | ||
KAHLOUCHE/كحلوش | MOUSSAAB/مصعب | ||
KEFFOUS/كفوس | ZAKIA NARIMANE/زكية نريمان | 13.0 | |
KEHIL/كحيل | DJIHED/جهاد | 8.25 | |
KETITA/قطيطة | KARIMA/كريمة | 10.0 | |
KHARBEGA/خربقة | OUMAIMA/أميمة | 8.25 | |
KHELIFI/خليفي | ABD ELHADI AKRAM/عبد الهادي أكرم | 6.75 | |
KHEMIS/خميس | DJIHEN/جهان | 4.0 | |
KHOREIF/خريف | HADIL/هديل | 3.75 | |
LADASSI/لعداسي | NADJI ABDE RRAHMANE/ناجي عبد الرحمان | 7.25 | |
LAISSOUB/العيسوب | RAYENNE FIRAS/ريان فراس | 4.0 | |
LAKHCHINE/لخشين | IMANE/إيمان | 9.5 | |
LAKROUN/لقرون | MOHAMED/محمد | ||
LALLOUCHE/العلوش | ABDERAHIM/عبد الرحيم | 9.25 | |
LAMRI/العامري | RAYANE/ريان | ||
LAOUACHERIA/لعواشرية | NIZAR/نزار | 2.0 | |
LASSOUI/العصوي | MOHAMED FARES/محمد فارس | 12.0 | |
LATAMNA/لعثامنة | KHADIDJA/خديجة | 10.0 | |
LEBIED/لبيض | Abdelhafid/عبد الحفيظ | ||
LEHBIL/لهبيل | CHAIMA/شيماء | 5.0 | |
LEKHAL/لكحل | FATIMA ZOHRA/فاطمة الزهراء | ||
LEULMI/العلمي | Yamina/يمينة |
عدل سابقا من قبل hichem في الإثنين يونيو 26, 2023 10:34 am عدل 2 مرات