Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales /Semestre 2/Economie de l'enrteprise/G1 | |||
Nom | Prénom | Note | Observation |
ABBADI/عبادي | AYMEN/أيمن | 0.0 | |
BAKHI/بخي | ANIS/أنيس | 8.5 | |
BELAID MOUI/بلعيدموي | MALAK/ملآك | 13.0 | |
BEN ACHOUR/بن عاشور | NIHAD/نهاد | 15.0 | |
BOUAITA/بوعيطة | MOHAMED RIDA/محمد رضا | 10.0 | |
BOUCHEMA/بوشمع | AMANI/أماني | 15.5 | |
BOUDJNIBA/بوجنيبة | LYAZID/اليزيد | 0.0 | |
BOUGAROUCHE/بوقروش | NADJI ISKANDAR/ناجي إسكندر | 10.8 | Note acquise N-1 |
BOUKHECHIMA/بوخشيمة | WISSAL/وصال | 11.0 | |
BRIOUA/بريوة | ABDELATIF/عبد اللطيف | 13.5 | |
DIAF/ضياف | AHMED RAMZI/أحمد رمزي | 10.0 | |
DJEDDOU/جدو | ABDESSALEM/عبد السلام | 9.0 | |
FRIOUKH/فريوخ | ASMA/أسماء | 15.5 | |
GHARSALLAH/غرس الله | RIHAM/رهام | 16.5 | |
GHEDIED/غديد | YAHIA/يحي | 10.0 | |
HAMITOUCHE/حميطوش | Aymen/ايمن | 15.0 | |
KAHLOUCHE/كحلوش | WAIL/وائل | 11.3 | Note acquise N-1 |
LAIFA/العيفة | DJOUMANA/جمانة | 12.0 | |
NEGHRA/النغرة | MALAK/ملاك | 12.0 | |
REDJAH/رجاح | MARWA/مروة | 11.2 | Note acquise N-1 |
RETBA/رتبة | MERIEM/مريم | 11.0 | |
REZOUG/رزوق | RAID NAIM/رائد نعيم | 11.0 | |
SAADA KHELKHAL/سعدة خلخال | BELKIS/بلقيس | 12.5 | |
SAKER/ساكر | MOHAMED/محمد | 5.0 | |
SATOUH/ساطوح | SOUAD/سعاد | 14.5 | |
SELOUGHA/سلوغة | HANI/هاني | 13.5 | |
YAHYAOUI/يحياوي | NESRINE/نسرين | 12.0 | |
Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales /Semestre 2/Economie de l'enrteprise/G2 | |||
Nom | Prénom | Note | Observation |
BEHLOUL/بهلول | RAYANE/ريان | 16.0 | |
BELOUAHEM/بلواهم | BELKAIS/بلقيس | 10.5 | |
BOUFKHAD/بوفخض | TAYB/الطيب | 15.25 | |
BOUGDAH/بوقدح | MOHAMED SALAH/محمد الصالح | 9.0 | |
BOULAHLOUBA/بولحلوبة | RANIA/رانية | 17.5 | |
BRANIA/برانية | AYOUB/أيوب | 11.5 | |
CHIHEB/شيهب | ABDESLEM/عبد السلام | 11.25 | |
DJAYBETE/جعيبط | ZINE EDINE MOHAMED/زين الدين محمد | 0.0 | |
DOB/ضب | ABIR/عبير | 14.25 | |
FAZAZ/فزاز | MANEL/منال | 10.0 | Note acquise N-1 |
GHOUIL/غويل | KHADIDJA/خديجة | 16.75 | |
HAMOUD/حمود | IMENE/إيمان | 10.25 | |
KEHAL/كحال | ALI RAMY/علي رامي | 15.5 | |
MAKHBOUCHE/مخبوش | AYOUBE/ايوب | 16.25 | |
MAKHBOUCHE/مخبوش | CHIHEB EDDINE/شهاب الدين | 15.75 | |
MANSOURI/منصوري | AMIRA/أميرة | 10.0 | |
MEHALLI/محلي | SAWSEN/سوسن | 15.5 | |
MESSIKH/مسيخ | MOHAMED MEHDI/محمد مهدي | 10.25 | |
MOHAMED BOUTEBANE/محمد بوتبان | DOUAA/دعاء | 12.75 | |
NETTOUR/نطور | KHALED/خالد | 15.0 | |
REMITA/رميتة | MOHAMED NIDAL/محمد نضال | 0.0 | |
SAYOUD/سعيود | ABD EL WAKIL/عبد الوكيل | 6.5 | |
SIARI/سياري | FAIROUZ/فيروز | 14.0 | |
TAALBI/تعالبي | LAMIA/لامية | 11.75 | |
TELILANI/ثليلاني | AKRAM/أكرم | 15.25 | |
TOUMI/تومي | AMANI/أماني | 11.0 | |
عدل سابقا من قبل hichem في السبت يونيو 03, 2023 10:45 am عدل 1 مرات