Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales /Semestre 2/Langue etrangère 2/G31 |
Nom | Prénom | Note | Observation |
BAIBECHE/بعيبش | WIAM/وئام | 13.0 | |
BOUACHA/بوعشة | Abd elkader/عبد القادر | 14.5 | |
BOUAOUICHE/بوعويش | CHAIMA/شيماء | 15.25 | Note acquise N-1 |
BOUAYED/بوعياد | IMANE/ايمان | 13.5 | |
BOUBSAL/بوبصل | ILIES/إلياس | 0.0 | |
BOUCHHIT/بوشحيط | OUMNIA MAROUA/امنية مروة | 16.0 | |
BOUFELOUGHA/بوفلوغة | ALI/علي | 0.0 | |
BOUMEZBAR/بومزبر | SANA/سناء | 13.5 | |
BOUTAOUCHE/بوطعوش | ASSALA/اصالة | 14.0 | |
BOUTEL/بوالطل | HOUDA/هدى | 16.5 | |
CHAOUI/شاوي | AYA/اية | 9.0 | |
CHOUIT/شويط | NOUR ELHOUDA/نور الهدى | 16.0 | |
DOB/دوب | ANIS/أنيس | 14.5 | |
FEKRACHE/فكراش | MERIEM/مريم | 13.5 | |
GHEMIRED /غميرد | AYA /آية | 10.5 | Note acquise N-1 |
HALIMI/حليمي | Adem/آدم | 7.0 | |
KHARBEGA/خربقة | AMANI/اماني | 12.0 | Note acquise N-1 |
KRINAH/قرينح | ASMA/أسماء | 13.5 | |
LAKHDARI/لخضاري | DOUNIA/دنيا | 15.5 | |
LEBZIZ/لبزيز | RAHMA/رحمة | 13.0 | |
LECHEHEB/لشهب | ABDELAZIZ/عبد العزيز | 13.75 | Note acquise N-1 |
MAT/ماط | BOUTAINA/بثينة | 18.0 | |
MEGHERBI/مغربي | MOUAD/معاد | 5.0 | |
MEZIANE/مزيان | YASSINE/ياسين | 5.0 | |
NASSER/ناصر | AYA/اية | 14.0 | |
OUADDAH/وضاح | CHAIMA/شيماء | 13.0 | |
OUAZTA/وازطة | ISLAM/اسلام | 15.0 | Note acquise N-1 |
| | | |
عدل سابقا من قبل hichem في الثلاثاء مايو 30, 2023 9:34 am عدل 2 مرات