Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales /Semestre 2/Langue etrangère 2/G10 | |||
Nom | Prénom | Note | Observation |
BAKHI/بخي | MOHAMED ABDELDJALIL/محمد عبد الجليل | 0.0 | |
BEN NACER/بن ناصر | NADA/ندى | 14.5 | |
BEN NACEUR/بن ناصر | FOUDIL/فضيل | 14.0 | |
BEN TIMAMA/بن تيمامة | Aymen/أيمن | 14.0 | |
BOUCHEREK /بوالشرك | SAAD EDDINE/سعد الدين | 0.0 | |
BOUFOULA/بوفولة | LOKMENE KHAIR EDDINE/لقمان خير الدين | 0.0 | |
BOUGHAGHA/بوغاغة | NAOUAL/نوال | 15.5 | Note acquise N-1 |
BOUHEZZA/بوهزة | CHOUROUK/شروق | 13.0 | |
BOUKHEDIR/بوخذير | OUSSAMA/اسامة | 11.0 | Note acquise N-1 |
BOUMOUD/بومود | OUEDJDANE NOUR EL YAKINE/وجدان نور اليقين | 14.5 | |
BOUTELDJA/بوثلجة | WAIL ABDELDJALIL/وائل عبد الجليل | 15.0 | |
BRAHIM BOUNAB/ابراهيم بوناب | RIHAB/رحاب | 13.5 | |
HADDAD/حداد | RAYANE/ريان | 15.0 | |
HAMROUCHE/حمروش | NOUARA/نوارة | 10.5 | Note acquise N-1 |
KENTAR/قنطار | AYA/أية | 14.0 | |
LAOUAR/لعور | ROUMAISSA/رميساء | 15.5 | Note acquise N-1 |
LEKHAL/لكحل | ACHRAF WAIL/أشرف وائل | 16.0 | |
MAATALLAH/معطى الله | ALA EDDINE/علاء الدين | 14.5 | |
MEKSEN/مكسن | AMDJED/أمجد | 13.0 | |
MOUHAMED HAMROUNE/محمد حمرون | RIHAB/رحاب | 12.0 | |
NEDJOUH/نجوح | ILYES ALLA EDDINE/الياس علاء الدين | 0.0 | |
OUAOUA/وعواع | MANEL/منال | 14.0 | |
OUCHANE/وشان | MOHAMED/محمد | 14.0 | |
RAMMIT/غميط | Serine/سيرين | 15.0 | |
SARROUB/صروب | DJIHANE/جيهان | 15.0 | |
SOUAMES/سوامس | ABDELOUAHEB/عبد الوهاب | 14.0 | |
ZEROUAL/زروال | RANIA/رانية | 12.5 | |
عدل سابقا من قبل hichem في الثلاثاء مايو 30, 2023 9:38 am عدل 1 مرات