النتائج نهائية بالنسبة للطلبة المدينين في السداسي الأول فقط
وغير نهائية في حالات اخرى
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
1 202036000956 ABDENNOURI IKRAM 09,32 21 06,82 10 08,11 31
2 151536012839 ADOUI Choubeila 10,10 30 10,39 30 10,24 60
3 181836001191 AHRAOU ABIR 08,93 12 09,61 29 09,26 41
4 191936005042 AICH FATIMA ZAHRA 08,78 17 10,00 30 09,37 47
5 202036003162 AIDOUNI ASMA 09,50 17 10,07 30 09,78 47
6 191936007369 AIECHE KHOULOUD 09,31 17 10,28 30 09,78 47
7 171736014720 AISSAOUI BILEL 10,00 30 08,37 13 09,21 43
8 202036000978 ALGUEMI INES 09,12 08 10,26 30 09,67 38
9 191936003929 ALLEG SERINE 09,51 13 09,67 19 09,59 32
10 202036008229 AMARI RIMAH 09,69 45
11 171736009990 BACHAGHA AMIR 08,24 13 08,72 19 08,47 32
12 181836009324 BAIRA AMIRA 09,42 12 09,82 23 09,61 35
13 181836017013 BARIOUT ABDELLAH 09,99 21 08,32 14 09,18 35
14 181836009008 BAZINE SAID 08,87 21 09,16 20 09,01 41
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
15 181836012206 BAZIZ Abdelghani 10,93 30 09,78 16 10,37 60
16 202036004923 BECHIRI HADIA 08,81 16 09,46 14 09,12 30
17 181836000995 BEKKAR AYMEN 08,62 17 10,39 30 09,48 47
18 191936003659 BELATOUI 08,63 17 08,31 15 08,48 32
19 191936005026 BELBATI ISSAM 07,75 11 09,36 20 08,53 31
20 161736017706 BELHAMZA RANIA 10,03 30 08,63 15 09,35 45
21 202036010120 BELKAHLA FATMA 09,34 17 08,33 16 08,85 33
22 191936003670 BELOUAHAB AYMEN 09,09 08 09,41 23 09,24 31
23 202036010190 BENAZIZA SARRA 09,91 22 09,25 12 09,59 34
24 181836004164 BENCHERNINE RIAD 09,19 16 09,30 23 09,24 39
25 181836002635 BENHAMIDCHA YOUCEF 09,23 21 07,04 15 04,06 02
26 202036000906 BENMBAREK AYA 09,19 22 09,74 19 09,46 41
27 202036007629 BENNIKOUS JED EL 09,69 17 09,44 15 09,57 32
28 202036001121 BEN YOUSSEF MANEL 09,78 25 06,25 06 08,07 31
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
29 202036008930 BOUACHA FERYAL 09,67 46
30 181836003396 BOUAFFAR YASMINE 08,18 12 10,80 30 09,45 42
31 202036003842 BOUAFIA AMENE 09,57 21 08,84 10 09,22 31
32 171736006506 BOUALLEG AYMEN 06,95 03 10,78 30 08,80 33
33 202036001560 BOUANIKA DJIHANE 09,60 51
34 171736013433 BOUBAISSA ABDELLAH 10,06 30 08,49 10 09,30 40
35 202036002686 BOUCHEHIT MERIEM 09,00 35
36 181836009778 BOUCHELIT OUSSAMA 09,41 17 07,88 15 07,59 14
37 202036004909 BOUCHERIKHA SOUMIA 09,23 17 08,40 13 08,83 30
38 171736013906 BOUDELLIOUA HASSIBA 08,61 17 10,84 30 09,69 47
39 202036006610 BOUDIBA LAMIS 09,22 17 09,97 14 09,58 31
40 171736001514 BOUDIOUDJA MOHAMED 10,39 30 07,97 14 09,22 44
41 171736012930 BOUDJENIBA ESMA 10,15 30 10,04 30 10,10 60
42 202036001705 BOUGHIOUT RAFIK 08,74 35
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
43 181836009838 BOUGUENNOUR LOTFI 10,00 30 09,35 16 09,69 46
44 171736002669 BOUGUERGOUR ALI 08,30 17 08,93 19 02,89 01
45 202036001083 BOUHALLOUS KENZA 09,21 08 10,13 30 09,66 38
46 202036004912 BOULASSEL ABIR 09,82 52
47 191936004148 BOULASSEL YOUNES 08,77 11 10,01 30 09,37 41
48 171736002343 BOULEMRAK ZINE 09,40 21 08,61 16 09,02 37
49 191936000989 BOUMAIDA ABD 09,72 25 08,16 08 08,97 33
50 191936017720 BOUNAMA WARDA 06,05 12 09,29 20 07,62 32
51 202036004906 BOUNEMOURA DJIHAD 09,77 17 09,55 23 09,66 40
52 202036001043 BOUNOUR CHAIMA 09,82 49
53 191936009345 BOUNOUR RYENE 08,30 08 10,00 30 09,19 38
54 171736014890 BOURAIOU WAFA 09,10 16 08,15 15 08,64 31
55 181836011493 BOURAOUI OUSSAMA 10,07 30 07,80 09 08,97 39
56 191936010187 BOUREMA IBTISSEM 07,53 12 08,65 19 08,07 31
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
57 191936000993 BOURTAL ABD 09,40 19 09,41 20 09,40 39
58 191936001098 BOUSSABOUA YOUCEF 09,10 21 08,60 15 08,86 36
59 202036009790 BOUSSOUF CHAIMA 09,44 11 10,29 30 09,85 41
60 191536023671 BOUZERNIDJ Soumia 09,12 15 10,62 30 09,85 45
61 181836011509 BOUZIANE BRIOUA 08,29 12 10,41 30 09,32 42
62 202036001843 CHAIBI SOUNDOUS 09,37 07 10,08 30 09,71 37
63 181836008323 CHEBBOUR AMIR 06,77 13 08,34 20 04,58 03
64 191936004750 CHETTAH NOUREDDINE 09,11 17 07,69 15 08,42 32
65 202036006565 CHETTOUM 09,57 41
66 181836001021 CHEURFI AHCENE AMINE 08,77 12 10,01 30 09,37 42
67 202036003898 CHOUAH NADA 09,56 16 09,92 23 09,73 39
68 151536013672 CHOUIA Fadi 08,44 24 09,37 23 08,89 47
69 202036011056 CHRAIT RANIA 09,94 17 09,61 13 09,78 30
70 161636001774 DAIBOUN SAHEL HANI 10,00 30 08,45 19 09,25 49
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
71 191936017133 DAIBOUN SAHEL 08,62 13 09,95 18 09,26 31
72 202036006258 DAIFI IMANE 08,71 13 09,57 22 09,13 35
73 181836005662 DASSAMIOUR MOHAMED 06,67 12 09,89 20 07,39 08
74 202036001417 DEBOUZ INES 09,69 33
75 191936009582 DEIBOUNE BADRI 08,72 18 07,92 12 08,33 30
76 202036010124 DIB NAOUEL 09,52 17 09,79 14 09,65 31
77 191936008755 DJEDAA CHOUAIB 09,24 17 09,66 23 09,44 40
78 181836007664 DJOUAMA Yassamine 09,08 17 08,87 15 08,98 32
79 181836009004 DRICI RABAH 08,80 13 08,59 19 06,89 02
80 181836001250 FARFAR MOHAMED 08,30 17 07,07 16 07,70 33
81 181836008291 FENAZI Hichem 10,18 30 10,00 30 10,09 60
82 202036005733 FORTAS SAFA 09,46 17 09,24 14 09,35 31
83 191936009577 GHACEB OUMEIMA 08,65 12 09,15 20 08,89 32
84 202036004948 GHOUIL AKRAM 07,77 04 10,42 30 09,05 34
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
85 202036003839 GRAFA AYA 08,28 13 09,53 18 08,88 31
86 202036009800 GRIMED KELTOUM 08,93 17 08,16 15 08,56 32
87 202036006319 HALILOU HIAM 09,74 42
88 202036004347 HALLACI YOUSRA 09,22 39
89 202036009803 HAMADA MOHAMED 09,43 40
90 202036003188 HAMROUCHE RANA 09,80 08 09,24 22 09,53 30
91 181836002217 HAROUADI LOKMAN 09,34 22 10,14 30 02,55 09
92 191936006823 HEOUAINE ASSIA 11,58 30 07,89 15 09,79 45
93 191936004753 HIDOUGUI YAHIA 07,97 13 08,49 20 08,22 33
94 202036006276 KABACHE RAYENE 08,80 07 10,85 30 09,79 37
95 202036008937 KABOUYA MANAR 09,51 39
96 171736001505 KECHICHEB MOHAMED 06,58 06 05,15 03 05,89 09
97 202036003873 KERKOUB SOUHIL 09,94 21 09,66 11 09,80 32
98 202036009789 KERRAF SENA 09,80 50
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
99 202036001165 KHAZRI WALID 08,58 13 09,43 20 08,99 33
100 181836008231 KOUICEM Ahlem 10,16 30 10,11 30 10,14 60
101 202036010116 KOUICEM SEIF EDDINE 09,83 17 08,35 15 09,11 32
102 171736009992 KRIBA AMIR 10,37 30 08,52 14 09,47 44
103 202036001007 LAICHE REDHOUANE 08,44 14 10,60 30 09,49 44
104 171736001317 LAIFA RAOUF 09,26 22 07,61 09 08,46 31
105 181836009807 LAKHEL SAMI 10,01 30 08,75 19 09,40 49
106 171736001360 LAKHLEF ZINEB 09,08 20 08,84 16 08,96 36
107 191936000982 LAKKAICHI TAREK 10,04 30 09,52 15 09,79 45
108 171736022014 LAKROUNE KENZA 09,64 21 08,17 11 08,93 32
109 171736014731 LALALOU ZINE EDDINE 08,99 12 08,64 23 08,82 35
110 181836002615 LAMOURI YOUSRA 09,09 20 08,37 16 08,74 36
111 191936008737 LARAB AHMED 09,63 22 09,69 20 09,66 42
112 202036001157 LASLEDJ WISSAM 09,24 22 10,25 30 09,73 52
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
113 191936000846 LAYADA ANIS 09,06 12 10,35 30 09,68 42
114 191536024394 LAZGHAD Nardjess 08,54 41
115 202036009241 LEBIED IKRAM 09,82 36
116 181836001183 MAMMAR GUERMECH 08,71 16 09,69 23 09,18 39
117 171736001520 MANSOUR MOHAMED 09,89 22 08,90 15 09,41 37
118 202036005631 MECHATI ABDERRACHID 08,51 17 08,13 17 08,33 34
119 191936004875 MEDJEBOURI Djihane 09,34 15 11,64 30 10,45 60
120 202036008612 MEDJERAB RAHMA 09,70 16 09,54 15 09,62 31
121 171736001322 MEHEZZEN RAMI 08,98 21 08,56 09 08,60 28
122 202036005311 MEKSEN OUISSAL 09,25 22 08,69 09 08,98 31
123 202036003843 MELLIANI AMANI 08,77 12 10,43 30 09,57 42
124 181836001201 MERAKKA IMAD 08,10 01 01,89 05,10 01
125 181836001302 MERZOUK HANA 09,00 13 10,01 30 09,49 43
126 191936000978 METATLA SALAH 09,11 16 09,65 16 09,37 32
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
127 171736005009 MEZGACHE ISMAIL 05,76 13 09,20 23 07,42 36
128 202036000930 MOSBAH AMIR ABDEL 08,69 21 07,62 10 08,17 31
129 202036008220 MOUAS IMENE 09,42 16 08,74 15 09,09 31
130 191936001057 MOUATS NADIR 09,75 21 08,12 21 08,96 42
131 191936007375 NEGHRA Salma 08,58 08 10,45 30 09,48 38
132 191936008094 NEMOUCHI Mounir 09,22 20 09,69 29 09,45 49
133 171736004017 NOUAR ILHEM 07,08 15 08,16 16 07,60 31
134 191936000880 NOUARA BILEL 08,32 11 09,51 19 08,90 30
135 181836001025 OUDINA ISLAM 08,40 13 09,05 20 06,74 08
136 191936000898 RAMDANE DALIA 10,17 30 10,20 30 10,18 60
137 19106009704 SAADA KHELKHAL 09,55 24 07,53 11 08,57 35
138 202036001271 SAAD DJABALLAH 08,53 16 09,34 14 08,92 30
139 191936000990 SAHLI ABDERAHMENE 09,61 16 09,58 22 09,60 38
140 202036003858 SALI HALA 09,31 10 09,24 23 09,28 33
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
141 181836002277 SAYAD MOHAMED RAMI 08,30 11 10,15 30 09,20 41
142 202036003847 SAYED AYOUB 09,90 22 07,83 10 08,90 32
143 191936000911 SELDJA Rania 08,97 16 10,08 30 09,51 46
144 181836008525 SEMASSEL ABDELHAKIM 08,51 16 09,82 14 05,64 02
145 202036002061 SLIMANI KARIM 09,00 11 09,89 20 09,43 31
146 202036010413 SOUILAHEDDIB 09,80 16 09,58 20 09,69 36
147 181836009810 STEILI SELWA 07,66 12 10,69 30 09,13 42
148 161636001877 TAABANI OUSSAMA 09,38 22 05,84 11 07,67 33
149 181836001036 TABET BOUTHEYNA 08,48 13 10,10 30 09,26 43
150 161636004375 TAIBI Amel 10,01 30 10,26 30 10,13 60
151 171736005082 TIBELERDJINE YASSER 08,75 21 09,51 13 09,12 34
152 171736010979 TIFOUTI MOHAMED 06,03 30
153 191936004106 TOLBA HAROUNE 08,59 34
154 171736001540 TSABET MERIEM 09,29 17 10,33 30 09,79 47
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
155 202036005620 ZEGGARI BOUCHRA 09,92 17 09,10 16 09,52 33
156 202036008939 ZERIDA NADA 09,97 22 08,55 16 09,28 38
157 202036010173 ZERRAD DOUAA 08,17 38
158 202036005440 ZIAT AMINA 08,26 12 09,43 19 08,83 31
وغير نهائية في حالات اخرى
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
1 202036000956 ABDENNOURI IKRAM 09,32 21 06,82 10 08,11 31
2 151536012839 ADOUI Choubeila 10,10 30 10,39 30 10,24 60
3 181836001191 AHRAOU ABIR 08,93 12 09,61 29 09,26 41
4 191936005042 AICH FATIMA ZAHRA 08,78 17 10,00 30 09,37 47
5 202036003162 AIDOUNI ASMA 09,50 17 10,07 30 09,78 47
6 191936007369 AIECHE KHOULOUD 09,31 17 10,28 30 09,78 47
7 171736014720 AISSAOUI BILEL 10,00 30 08,37 13 09,21 43
8 202036000978 ALGUEMI INES 09,12 08 10,26 30 09,67 38
9 191936003929 ALLEG SERINE 09,51 13 09,67 19 09,59 32
10 202036008229 AMARI RIMAH 09,69 45
11 171736009990 BACHAGHA AMIR 08,24 13 08,72 19 08,47 32
12 181836009324 BAIRA AMIRA 09,42 12 09,82 23 09,61 35
13 181836017013 BARIOUT ABDELLAH 09,99 21 08,32 14 09,18 35
14 181836009008 BAZINE SAID 08,87 21 09,16 20 09,01 41
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
15 181836012206 BAZIZ Abdelghani 10,93 30 09,78 16 10,37 60
16 202036004923 BECHIRI HADIA 08,81 16 09,46 14 09,12 30
17 181836000995 BEKKAR AYMEN 08,62 17 10,39 30 09,48 47
18 191936003659 BELATOUI 08,63 17 08,31 15 08,48 32
19 191936005026 BELBATI ISSAM 07,75 11 09,36 20 08,53 31
20 161736017706 BELHAMZA RANIA 10,03 30 08,63 15 09,35 45
21 202036010120 BELKAHLA FATMA 09,34 17 08,33 16 08,85 33
22 191936003670 BELOUAHAB AYMEN 09,09 08 09,41 23 09,24 31
23 202036010190 BENAZIZA SARRA 09,91 22 09,25 12 09,59 34
24 181836004164 BENCHERNINE RIAD 09,19 16 09,30 23 09,24 39
25 181836002635 BENHAMIDCHA YOUCEF 09,23 21 07,04 15 04,06 02
26 202036000906 BENMBAREK AYA 09,19 22 09,74 19 09,46 41
27 202036007629 BENNIKOUS JED EL 09,69 17 09,44 15 09,57 32
28 202036001121 BEN YOUSSEF MANEL 09,78 25 06,25 06 08,07 31
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
29 202036008930 BOUACHA FERYAL 09,67 46
30 181836003396 BOUAFFAR YASMINE 08,18 12 10,80 30 09,45 42
31 202036003842 BOUAFIA AMENE 09,57 21 08,84 10 09,22 31
32 171736006506 BOUALLEG AYMEN 06,95 03 10,78 30 08,80 33
33 202036001560 BOUANIKA DJIHANE 09,60 51
34 171736013433 BOUBAISSA ABDELLAH 10,06 30 08,49 10 09,30 40
35 202036002686 BOUCHEHIT MERIEM 09,00 35
36 181836009778 BOUCHELIT OUSSAMA 09,41 17 07,88 15 07,59 14
37 202036004909 BOUCHERIKHA SOUMIA 09,23 17 08,40 13 08,83 30
38 171736013906 BOUDELLIOUA HASSIBA 08,61 17 10,84 30 09,69 47
39 202036006610 BOUDIBA LAMIS 09,22 17 09,97 14 09,58 31
40 171736001514 BOUDIOUDJA MOHAMED 10,39 30 07,97 14 09,22 44
41 171736012930 BOUDJENIBA ESMA 10,15 30 10,04 30 10,10 60
42 202036001705 BOUGHIOUT RAFIK 08,74 35
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
43 181836009838 BOUGUENNOUR LOTFI 10,00 30 09,35 16 09,69 46
44 171736002669 BOUGUERGOUR ALI 08,30 17 08,93 19 02,89 01
45 202036001083 BOUHALLOUS KENZA 09,21 08 10,13 30 09,66 38
46 202036004912 BOULASSEL ABIR 09,82 52
47 191936004148 BOULASSEL YOUNES 08,77 11 10,01 30 09,37 41
48 171736002343 BOULEMRAK ZINE 09,40 21 08,61 16 09,02 37
49 191936000989 BOUMAIDA ABD 09,72 25 08,16 08 08,97 33
50 191936017720 BOUNAMA WARDA 06,05 12 09,29 20 07,62 32
51 202036004906 BOUNEMOURA DJIHAD 09,77 17 09,55 23 09,66 40
52 202036001043 BOUNOUR CHAIMA 09,82 49
53 191936009345 BOUNOUR RYENE 08,30 08 10,00 30 09,19 38
54 171736014890 BOURAIOU WAFA 09,10 16 08,15 15 08,64 31
55 181836011493 BOURAOUI OUSSAMA 10,07 30 07,80 09 08,97 39
56 191936010187 BOUREMA IBTISSEM 07,53 12 08,65 19 08,07 31
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
57 191936000993 BOURTAL ABD 09,40 19 09,41 20 09,40 39
58 191936001098 BOUSSABOUA YOUCEF 09,10 21 08,60 15 08,86 36
59 202036009790 BOUSSOUF CHAIMA 09,44 11 10,29 30 09,85 41
60 191536023671 BOUZERNIDJ Soumia 09,12 15 10,62 30 09,85 45
61 181836011509 BOUZIANE BRIOUA 08,29 12 10,41 30 09,32 42
62 202036001843 CHAIBI SOUNDOUS 09,37 07 10,08 30 09,71 37
63 181836008323 CHEBBOUR AMIR 06,77 13 08,34 20 04,58 03
64 191936004750 CHETTAH NOUREDDINE 09,11 17 07,69 15 08,42 32
65 202036006565 CHETTOUM 09,57 41
66 181836001021 CHEURFI AHCENE AMINE 08,77 12 10,01 30 09,37 42
67 202036003898 CHOUAH NADA 09,56 16 09,92 23 09,73 39
68 151536013672 CHOUIA Fadi 08,44 24 09,37 23 08,89 47
69 202036011056 CHRAIT RANIA 09,94 17 09,61 13 09,78 30
70 161636001774 DAIBOUN SAHEL HANI 10,00 30 08,45 19 09,25 49
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
71 191936017133 DAIBOUN SAHEL 08,62 13 09,95 18 09,26 31
72 202036006258 DAIFI IMANE 08,71 13 09,57 22 09,13 35
73 181836005662 DASSAMIOUR MOHAMED 06,67 12 09,89 20 07,39 08
74 202036001417 DEBOUZ INES 09,69 33
75 191936009582 DEIBOUNE BADRI 08,72 18 07,92 12 08,33 30
76 202036010124 DIB NAOUEL 09,52 17 09,79 14 09,65 31
77 191936008755 DJEDAA CHOUAIB 09,24 17 09,66 23 09,44 40
78 181836007664 DJOUAMA Yassamine 09,08 17 08,87 15 08,98 32
79 181836009004 DRICI RABAH 08,80 13 08,59 19 06,89 02
80 181836001250 FARFAR MOHAMED 08,30 17 07,07 16 07,70 33
81 181836008291 FENAZI Hichem 10,18 30 10,00 30 10,09 60
82 202036005733 FORTAS SAFA 09,46 17 09,24 14 09,35 31
83 191936009577 GHACEB OUMEIMA 08,65 12 09,15 20 08,89 32
84 202036004948 GHOUIL AKRAM 07,77 04 10,42 30 09,05 34
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
85 202036003839 GRAFA AYA 08,28 13 09,53 18 08,88 31
86 202036009800 GRIMED KELTOUM 08,93 17 08,16 15 08,56 32
87 202036006319 HALILOU HIAM 09,74 42
88 202036004347 HALLACI YOUSRA 09,22 39
89 202036009803 HAMADA MOHAMED 09,43 40
90 202036003188 HAMROUCHE RANA 09,80 08 09,24 22 09,53 30
91 181836002217 HAROUADI LOKMAN 09,34 22 10,14 30 02,55 09
92 191936006823 HEOUAINE ASSIA 11,58 30 07,89 15 09,79 45
93 191936004753 HIDOUGUI YAHIA 07,97 13 08,49 20 08,22 33
94 202036006276 KABACHE RAYENE 08,80 07 10,85 30 09,79 37
95 202036008937 KABOUYA MANAR 09,51 39
96 171736001505 KECHICHEB MOHAMED 06,58 06 05,15 03 05,89 09
97 202036003873 KERKOUB SOUHIL 09,94 21 09,66 11 09,80 32
98 202036009789 KERRAF SENA 09,80 50
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
99 202036001165 KHAZRI WALID 08,58 13 09,43 20 08,99 33
100 181836008231 KOUICEM Ahlem 10,16 30 10,11 30 10,14 60
101 202036010116 KOUICEM SEIF EDDINE 09,83 17 08,35 15 09,11 32
102 171736009992 KRIBA AMIR 10,37 30 08,52 14 09,47 44
103 202036001007 LAICHE REDHOUANE 08,44 14 10,60 30 09,49 44
104 171736001317 LAIFA RAOUF 09,26 22 07,61 09 08,46 31
105 181836009807 LAKHEL SAMI 10,01 30 08,75 19 09,40 49
106 171736001360 LAKHLEF ZINEB 09,08 20 08,84 16 08,96 36
107 191936000982 LAKKAICHI TAREK 10,04 30 09,52 15 09,79 45
108 171736022014 LAKROUNE KENZA 09,64 21 08,17 11 08,93 32
109 171736014731 LALALOU ZINE EDDINE 08,99 12 08,64 23 08,82 35
110 181836002615 LAMOURI YOUSRA 09,09 20 08,37 16 08,74 36
111 191936008737 LARAB AHMED 09,63 22 09,69 20 09,66 42
112 202036001157 LASLEDJ WISSAM 09,24 22 10,25 30 09,73 52
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
113 191936000846 LAYADA ANIS 09,06 12 10,35 30 09,68 42
114 191536024394 LAZGHAD Nardjess 08,54 41
115 202036009241 LEBIED IKRAM 09,82 36
116 181836001183 MAMMAR GUERMECH 08,71 16 09,69 23 09,18 39
117 171736001520 MANSOUR MOHAMED 09,89 22 08,90 15 09,41 37
118 202036005631 MECHATI ABDERRACHID 08,51 17 08,13 17 08,33 34
119 191936004875 MEDJEBOURI Djihane 09,34 15 11,64 30 10,45 60
120 202036008612 MEDJERAB RAHMA 09,70 16 09,54 15 09,62 31
121 171736001322 MEHEZZEN RAMI 08,98 21 08,56 09 08,60 28
122 202036005311 MEKSEN OUISSAL 09,25 22 08,69 09 08,98 31
123 202036003843 MELLIANI AMANI 08,77 12 10,43 30 09,57 42
124 181836001201 MERAKKA IMAD 08,10 01 01,89 05,10 01
125 181836001302 MERZOUK HANA 09,00 13 10,01 30 09,49 43
126 191936000978 METATLA SALAH 09,11 16 09,65 16 09,37 32
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
127 171736005009 MEZGACHE ISMAIL 05,76 13 09,20 23 07,42 36
128 202036000930 MOSBAH AMIR ABDEL 08,69 21 07,62 10 08,17 31
129 202036008220 MOUAS IMENE 09,42 16 08,74 15 09,09 31
130 191936001057 MOUATS NADIR 09,75 21 08,12 21 08,96 42
131 191936007375 NEGHRA Salma 08,58 08 10,45 30 09,48 38
132 191936008094 NEMOUCHI Mounir 09,22 20 09,69 29 09,45 49
133 171736004017 NOUAR ILHEM 07,08 15 08,16 16 07,60 31
134 191936000880 NOUARA BILEL 08,32 11 09,51 19 08,90 30
135 181836001025 OUDINA ISLAM 08,40 13 09,05 20 06,74 08
136 191936000898 RAMDANE DALIA 10,17 30 10,20 30 10,18 60
137 19106009704 SAADA KHELKHAL 09,55 24 07,53 11 08,57 35
138 202036001271 SAAD DJABALLAH 08,53 16 09,34 14 08,92 30
139 191936000990 SAHLI ABDERAHMENE 09,61 16 09,58 22 09,60 38
140 202036003858 SALI HALA 09,31 10 09,24 23 09,28 33
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
141 181836002277 SAYAD MOHAMED RAMI 08,30 11 10,15 30 09,20 41
142 202036003847 SAYED AYOUB 09,90 22 07,83 10 08,90 32
143 191936000911 SELDJA Rania 08,97 16 10,08 30 09,51 46
144 181836008525 SEMASSEL ABDELHAKIM 08,51 16 09,82 14 05,64 02
145 202036002061 SLIMANI KARIM 09,00 11 09,89 20 09,43 31
146 202036010413 SOUILAHEDDIB 09,80 16 09,58 20 09,69 36
147 181836009810 STEILI SELWA 07,66 12 10,69 30 09,13 42
148 161636001877 TAABANI OUSSAMA 09,38 22 05,84 11 07,67 33
149 181836001036 TABET BOUTHEYNA 08,48 13 10,10 30 09,26 43
150 161636004375 TAIBI Amel 10,01 30 10,26 30 10,13 60
151 171736005082 TIBELERDJINE YASSER 08,75 21 09,51 13 09,12 34
152 171736010979 TIFOUTI MOHAMED 06,03 30
153 191936004106 TOLBA HAROUNE 08,59 34
154 171736001540 TSABET MERIEM 09,29 17 10,33 30 09,79 47
S1 S2 L1
# Matricule Nom et prénom M1 C1 M2 C2 M C
155 202036005620 ZEGGARI BOUCHRA 09,92 17 09,10 16 09,52 33
156 202036008939 ZERIDA NADA 09,97 22 08,55 16 09,28 38
157 202036010173 ZERRAD DOUAA 08,17 38
158 202036005440 ZIAT AMINA 08,26 12 09,43 19 08,83 31