منتدى الكلية جامعة20
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الكلية جامعة20دخول

موقع الكتروني ديناميكي حر لكلية العلوم الاقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير صمم لكي يكون همزة وصل نتمنى منكم الدعم بتسجيلكم ليصلك الجديد


descriptioninformationقائمة الطلبة المدينين سنة اولى

more_horiz
المحاسبة العامة 1



سنة البكالوريارقم البكالوريااللقبالإسم
2017 36002669 BOUGUERGOUR ALI
2017 36014890 BOURAIOU WAFA
2017 36019091 YOUNES CHAHRA
2017 36022205 BOUAZIZ WASSIM
2018 36001025 OUDINA ISLAM
2018 36002277 SAYAD MOHAMED RAMI
2018 36003396 BOUAFFAR YASMINE
2018 36008323 CHEBBOUR AMIR
2018 36008525 SEMASSEL ABDELHAKIM
2018 36011509 BOUZIANE BRIOUA GHADA
2018 36012017 DOUADI YASMINE
2019 36005042 AICH FATIMA ZAHRA
2019 36005151 BECHIRI Yasmine
2019 36009345 BOUNOUR RYENE
2019 36009577 GHACEB OUMEIMA
2019 36009582 DEIBOUNE BADRI
2019 36010187 BOUREMA IBTISSEM
2019 36017133 DAIBOUN SAHEL LOUBNA
2019 36017720 BOUNAMA WARDA
2020 36001063 KHEMIS ABDENNOUR
2020 36001072 BOUZABIA IMAD EDDINE
2020 36001140 DAMECHE NAWAL
2020 36001271 SAAD DJABALLAH ACHRAF
2020 36002337 AHCENE  DJABALLAH NAHLA
2020 36003183 BOUAFFAR RANIA
2020 36003335 HARBI MAROUA
2020 36004155 FADEL ABDERAOUF
2020 36004923 BECHIRI HADIA
2020 36004948 GHOUIL AKRAM
2020 36005440 ZIAT AMINA
2020 36005464 KERBOUA LINA
2020 36006983 BOULAHDID MONSEF
2020 36007824 HARCHACHE MOUHAMED RIDA
2020 36008301 HARRATH RIAD
2020 36008972 HADRI INSAF
2020 36009797 CHERITI GHADA
2020 36010413 SOUILAHEDDIB KHAOULA
2021 35007546 LAOUICHI ASMA
2021 36001043 MOUATS AMIRA
2021 36001046 BOULHOUT ILEF
2021 36001052 LAIB BRAHAM BOCHRA
2021 36001063 AMAR ROUANA HASNA
2021 36001065 GUERRICHE HAMZA
2021 36001122 RAMDANE SANA
2021 36001134 KHOUALED CHEMS EDDINE
2021 36001189 FLIGHA MOHAMED
2021 36001259 BOUGUEROUA HIYAM
2021 36001274 ACHOUR YASSER-LOUAI
2021 36001286 NETTOUR YOUCEF
2021 36001489 BOUCHTATA BRAHIM
2021 36001498 MEFDAOUI ISKANDER MOHYI
2021 36001754 DAIBOUN SAHEL KHAWLA
2021 36001764 MOHAMED BEN ALI KHEIREDDINE
2021 36001992 FRIAKH SIRINE
2021 36002064 BOULKARTOUS CHAIMA KAWTHER
2021 36002196 MEGUEDDEM FARES
2021 36002549 DEIBOUNE NARDJES
2021 36002833 CHELLI MOHAMED IYAD
2021 36002931 BOUFERROUK CHAIMA
2021 36003491 MERADJI ASMA
2021 36003531 BOUAFFAR ISSAM
2021 36004518 BOUACIDA SARA DONIA ZED
2021 36004622 BOUKACHABIA LAMIS
2021 36004683 HAMIDA MANAR
2021 36005319 NEKAKA HAMZA
2021 36005564 SADAISSOUS ROUMAISSA
2021 36005981 DEMBRI NESRINE
2021 36006178 RAHIMI HOSNA
2021 36006191 TRAD MOHAMED EL HADI
2021 36006200 ZERDIA WARDA
2021 36006307 RAHAL MOHAMED BAHA
2021 36006332 DOB HADJER
2021 36006371 BOURAS BADREDDINE
2021 36006425 BOURAHALA RAMI
2021 36006454 BOUBRAIK IKRAM
2021 36006770 DJERRAB BOCHRA
2021 36006828 TOUMI MAISSA
2021 36006829 BOUTABZA NADIA
2021 36007551 DJEKRIF AYYOUB
2021 36008239 BOULAHDJEL IKRAM
2021 36008664 FODIL ABLA
2021 36009422 BOUDEMAGH HADJER
2021 36009680 ELACHI ILYES
2021 36009696 ACHOUR CHEMS.EDDINE
2021 36009758 KHAREF AHMED ADEL
2021 36009845 BEN ACHOUR MOHAMED NASSIM
2021 36010213 HAMROUCHE ASMA
2021 36010509 KHADICHE NOURELHOUDA
2021 36010708 BOUGDAH KHEIR EDDINE
2021 36011074 SAIDIA AMEL
2021 36011081 AMIRAOUI BOUTEYNA
2021 36011093 LAZEGHAD GHOZLANE
2021 36011300 ZOUITI FIRAS
2021 36011415 BOUREGHIDA BASSEM
2021 36015339 KOUZI AKRAM
2021 36015346 BOUZIANE AMIR SADRA EDDINE
2021 36015363 AYACHE ILHEM
2021 36015639 MECHERI MOHAMED AYOUB
2021 36016150 BASSOUT ISLAM
2021 36016291 YESSAAD ISKANDER
2021 36016411 FRADJ BESMA
2021 8ESH10132 MUNIR DID           Zahra

descriptioninformationتاريخ الوقائع الإقتصادية

more_horiz
تاريخ الوقائع الإقتصادية


سنة البكالوريارقم البكالوريااللقبالإسم
2017 36022014 LAKROUNE KENZA 9.7
2018 36000995 BEKKAR AYMEN 5.2
2018 36001025 OUDINA ISLAM 0.6
2018 36001036 TABET BOUTHEYNA 5.0
2018 36001191 AHRAOU ABIR 7.0
2018 36001302 MERZOUK HANA 6.9
2018 36003396 BOUAFFAR YASMINE 4.6
2018 36009004 DRICI RABAH 8.5
2018 36012017 DOUADI YASMINE 3.6
2019 36003670 BELOUAHAB AYMEN 9.6
2019 36007375 NEGHRA Salma 6.5
2019 36009345 BOUNOUR RYENE 9.2
2020 34065221 BAROUR KAOUTHAR 7.8
2020 36001165 KHAZRI WALID 7.8
2020 36001271 SAAD DJABALLAH ACHRAF 4.2
2020 36003335 HARBI MAROUA 9.8
2020 36004155 FADEL ABDERAOUF 9.4
2020 36004909 BOUCHERIKHA SOUMIA 8.6
2020 36004948 GHOUIL AKRAM 8.1
2020 36007745 LABIOD SOFIA 8.5
2020 36009797 CHERITI GHADA 8.8
2020 36010413 SOUILAHEDDIB KHAOULA 9.4
2021 36000982 BOUFRIOUA AMIRA 6.0
2021 36001011 SAADALLAH IKRAM 8.0
2021 36001043 MOUATS AMIRA 7.4
2021 36001046 BOULHOUT ILEF 7.4
2021 36001055 LEBDIOUI BELKAIS 7.8
2021 36001065 GUERRICHE HAMZA 8.7
2021 36001071 HALLADJ KHEDIDJA 7.2
2021 36001093 MERIBOUT RANIA 9.2
2021 36001122 RAMDANE SANA 8.6
2021 36001134 KHOUALED CHEMS EDDINE 8.8
2021 36001175 ALI-BOUAITA KAWTHER 7.5
2021 36001193 KOALAL MOHAMED.EL 'AMINE 7.2
2021 36001250 LAMRI NOUFEL 8.6
2021 36001265 MANA WAÏL MOHAMED 9.4
2021 36001274 ACHOUR YASSER-LOUAI 7.4
2021 36001489 BOUCHTATA BRAHIM 9.8
2021 36001498 MEFDAOUI ISKANDER MOHYI 9.3
2021 36002064 BOULKARTOUS CHAIMA KAWTHER 9.8
2021 36002196 MEGUEDDEM FARES 9.6
2021 36002931 BOUFERROUK CHAIMA 7.2
2021 36003491 MERADJI ASMA 9.6
2021 36003492 AOUED AKREM TEKIEDDINE 7.4
2021 36003531 BOUAFFAR ISSAM 9.8
2021 36004264 BOUKAIL FASSIH 7.0
2021 36004275 HAMADA WISSAL 8.0
2021 36004518 BOUACIDA SARA DONIA ZED 9.2
2021 36004622 BOUKACHABIA LAMIS 8.8
2021 36005319 NEKAKA HAMZA 6.1
2021 36005564 SADAISSOUS ROUMAISSA 9.1
2021 36005981 DEMBRI NESRINE 6.2
2021 36006191 TRAD MOHAMED EL HADI 9.8
2021 36006200 ZERDIA WARDA 9.4
2021 36006454 BOUBRAIK IKRAM 9.8
2021 36006761 BOULAININE IBTISSEM 8.8
2021 36006815 CHEBEL FERIEL 9.2
2021 36006828 TOUMI MAISSA 6.8
2021 36007559 DJEKRIF ZIN EDDINE 8.6
2021 36008129 BEN GUIBA ROKAIA 9.9
2021 36008239 BOULAHDJEL IKRAM 8.2
2021 36008924 DAIF OUSSAMA 3.0
2021 36008941 DEBBOUB GHALIA 7.4
2021 36009422 BOUDEMAGH HADJER 9.8
2021 36009680 ELACHI ILYES 9.6
2021 36009695 FAZAZ SEIF EDDINE 8.1
2021 36009696 ACHOUR CHEMS.EDDINE 9.4
2021 36009707 BOUZERIBA GHADIR 9.6
2021 36009710 BENDIB KARIMA 9.4
2021 36009758 KHAREF AHMED ADEL 7.8
2021 36009845 BEN ACHOUR MOHAMED NASSIM 5.2
2021 36010213 HAMROUCHE ASMA 8.6
2021 36011074 SAIDIA AMEL 8.2
2021 36011093 LAZEGHAD GHOZLANE 8.3
2021 36011300 ZOUITI FIRAS 8.7
2021 36015346 BOUZIANE AMIR SADRA EDDINE 9.0
2021 36015363 AYACHE ILHEM 6.2
2021 36015554 AMIRA ABDERRAOUF 7.8
2021 36015613 BOULEKLOUK KARIMA 8.8
2021 36016150 BASSOUT ISLAM 6.8
2021 36016291 YESSAAD ISKANDER 9.4
2021 8ESH10132 MUNIR DID           Zahra 9.9

descriptioninformationمد خل لعلم الإجتماع

more_horiz
مدخل لعلم الإجتماع
Année Bac Matricule bac Nom Prénom MC
2018 36000995 BEKKAR AYMEN 5.0
2018 36003396 BOUAFFAR YASMINE 6.0
2018 36004164 BENCHERNINE RIAD 6.0
2018 36008525 SEMASSEL ABDELHAKIM 7.0
2018 36011509 BOUZIANE BRIOUA GHADA 9.0
2019 36000880 NOUARA BILEL 6.5
2019 36001057 MOUATS NADIR 6.0
2019 36008759 BAABOUCHE SALAHEDDINE 2.0
2019 36010187 BOUREMA IBTISSEM 3.5
2020 36001063 KHEMIS ABDENNOUR 4.0
2020 36001072 BOUZABIA IMAD EDDINE 5.0
2020 36001271 SAAD DJABALLAH ACHRAF 6.0
2020 36001277 HOUSSOU AKRAM 6.0
2020 36003842 BOUAFIA AMENE ALLAH 8.5
2020 36004155 FADEL ABDERAOUF 7.0
2020 36004923 BECHIRI HADIA 6.0
2020 36010413 SOUILAHEDDIB KHAOULA 6.5
2021 36000964 MOHAMED AYA 6.5
2021 36000977 BELHAY AKRAM.BAHA EDDINE 5.0
2021 36001043 MOUATS AMIRA 9.0
2021 36001065 GUERRICHE HAMZA 8.0
2021 36001071 HALLADJ KHEDIDJA 8.0
2021 36001093 MERIBOUT RANIA 7.0
2021 36001105 TENFOUR RAYANE 5.5
2021 36001109 TOUMI ZINEDDINE 5.0
2021 36001122 RAMDANE SANA 7.5
2021 36001189 FLIGHA MOHAMED 7.0
2021 36001193 KOALAL MOHAMED.EL 'AMINE 8.0
2021 36001259 BOUGUEROUA HIYAM 8.5
2021 36001498 MEFDAOUI ISKANDER MOHYI 4.0
2021 36001754 DAIBOUN SAHEL KHAWLA 6.5
2021 36002064 BOULKARTOUS CHAIMA KAWTHER 3.0
2021 36002155 KHENCHOUL ABID EDDINE 6.0
2021 36002196 MEGUEDDEM FARES 6.5
2021 36002549 DEIBOUNE NARDJES 4.0
2021 36002833 CHELLI MOHAMED IYAD 5.0
2021 36002931 BOUFERROUK CHAIMA 6.5
2021 36003491 MERADJI ASMA 5.5
2021 36003526 YAHIA ABD ERRAOUF 6.0
2021 36004247 DJENDLI SELMA 7.5
2021 36004264 BOUKAIL FASSIH 9.0
2021 36004275 HAMADA WISSAL 4.0
2021 36004518 BOUACIDA SARA DONIA ZED 8.5
2021 36004622 BOUKACHABIA LAMIS 8.0
2021 36005564 SADAISSOUS ROUMAISSA 8.5
2021 36006184 BOUKADOUM SEIF EDDINE 6.25
2021 36006191 TRAD MOHAMED EL HADI 4.5
2021 36006454 BOUBRAIK IKRAM 9.0
2021 36006751 LAZRI AYA 5.0
2021 36006760 BOULAHIA AMINA 6.0
2021 36006815 CHEBEL FERIEL 8.5
2021 36008129 BEN GUIBA ROKAIA 7.0
2021 36008239 BOULAHDJEL IKRAM 7.5
2021 36008924 DAIF OUSSAMA 6.4
2021 36008941 DEBBOUB GHALIA 9.0
2021 36009695 FAZAZ SEIF EDDINE 8.5
2021 36009701 MESSAMER ABDELDJALIL 8.5
2021 36009707 BOUZERIBA GHADIR 5.0
2021 36009758 KHAREF AHMED ADEL 7.5
2021 36010213 HAMROUCHE ASMA 9.0
2021 36010509 KHADICHE NOURELHOUDA 9.0
2021 36010708 BOUGDAH KHEIR EDDINE 9.5
2021 36011104 DOB YASSER 8.5
2021 36015336 ZAGHDOUD Acheraf 7.0
2021 36015339 KOUZI AKRAM 9.0
2021 36015346 BOUZIANE AMIR SADRA EDDINE 5.0
2021 36015348 MEZIGHECHE AMIRA 5.5
2021 36015363 AYACHE ILHEM 6.5
2021 36015554 AMIRA ABDERRAOUF 4.5
2021 36015613 BOULEKLOUK KARIMA 6.5
2021 36016291 YESSAAD ISKANDER 7.0
2021 36016411 FRADJ BESMA 5.0
2021 36059571 BEDREDDINE IMAD EDDINE 7.0

descriptioninformationمدخل لإقتصاد

more_horiz
مدخل لإقتصاد
2017 36001360 LAKHLEF ZINEB 5.3
2017 36014731 LALALOU ZINE EDDINE 4.35
2017 36014890 BOURAIOU WAFA 7.8
2017 36022205 BOUAZIZ WASSIM 0.6
2018 36001191 AHRAOU ABIR 5.75
2018 36005662 DASSAMIOUR MOHAMED 2.85
2018 36009324 BAIRA AMIRA 8.8
2019 36000880 NOUARA BILEL 7.7
2019 36002044 LAOUAR MOHAMED RAID 7.9
2019 36003670 BELOUAHAB AYMEN 9.45
2019 36005151 BECHIRI Yasmine 6.3
2019 36007375 NEGHRA Salma 8.55
2020 36001037 TAMINE CHAHRA 7.8
2020 36002337 AHCENE  DJABALLAH NAHLA 8.7
2020 36004155 FADEL ABDERAOUF 8.6
2020 36004948 GHOUIL AKRAM 4.6
2020 36005464 KERBOUA LINA 8.2
2020 36007745 LABIOD SOFIA 9.25
2020 36009810 MERMAD HICHAM 8.4
2021 36000982 BOUFRIOUA AMIRA 8.8
2021 36001043 MOUATS AMIRA 9.95
2021 36001175 ALI-BOUAITA KAWTHER 8.5
2021 36001193 KOALAL MOHAMED.EL 'AMINE 9.0
2021 36001498 MEFDAOUI ISKANDER MOHYI 9.3
2021 36002833 CHELLI MOHAMED IYAD 8.15
2021 36003492 AOUED AKREM TEKIEDDINE 6.2
2021 36004264 BOUKAIL FASSIH 8.3
2021 36004275 HAMADA WISSAL 9.5
2021 36004683 HAMIDA MANAR 6.7
2021 36005564 SADAISSOUS ROUMAISSA 8.5
2021 36006371 BOURAS BADREDDINE 9.45
2021 36006760 BOULAHIA AMINA 9.3
2021 36006828 TOUMI MAISSA 9.8
2021 36008664 FODIL ABLA 6.8
2021 36009695 FAZAZ SEIF EDDINE 8.5
2021 36009696 ACHOUR CHEMS.EDDINE 9.6
2021 36009758 KHAREF AHMED ADEL 8.85
2021 36009845 BEN ACHOUR MOHAMED NASSIM 8.65
2021 36011093 LAZEGHAD GHOZLANE 9.25
2021 36015339 KOUZI AKRAM 9.55
2021 36015346 BOUZIANE AMIR SADRA EDDINE 8.4
2021 36015613 BOULEKLOUK KARIMA 9.15

descriptioninformationرد: قائمة الطلبة المدينين سنة اولى

more_horiz
مدخل للقانون
2010 6009704 SAADA KHELKHAL Meriem 5.0
2018 36001191 AHRAOU ABIR 5.0
2018 36002277 SAYAD MOHAMED RAMI 4.5
2019 36000989 BOUMAIDA ABD ARRAHMENE 4.5
2019 36005151 BECHIRI Yasmine 6.0
2019 36009345 BOUNOUR RYENE 8.0
2020 36009797 CHERITI GHADA 8.0
2021 35007546 LAOUICHI ASMA 8.0
2021 36001498 MEFDAOUI ISKANDER MOHYI 4.0
2021 36003491 MERADJI ASMA 7.0
2021 36006184 BOUKADOUM SEIF EDDINE 7.0
2021 36008239 BOULAHDJEL IKRAM 5.0
2021 36010509 KHADICHE NOURELHOUDA 7.5
2021 36015336 ZAGHDOUD Acheraf 7.0
2021 36015346 BOUZIANE AMIR SADRA EDDINE 6.0
2021 36015723 BOUKRAA WALID 5.0
2021 36016291 YESSAAD ISKANDER 5.5

descriptioninformationانجليزية

more_horiz
انجليــــــزية

6009704 2010 SAADA KHELKHAL Meriem 7.4
2019 36017720 BOUNAMA WARDA 7.0
2020 36000956 ABDENNOURI IKRAM 8.5
2020 36005440 ZIAT AMINA 9.5
2021 36000964 MOHAMED AYA 9.5
2021 36000977 BELHAY AKRAM.BAHA EDDINE 8.0
2021 36000982 BOUFRIOUA AMIRA 6.0
2021 36001011 SAADALLAH IKRAM 8.5
2021 36001109 TOUMI ZINEDDINE 7.75
2021 36001122 RAMDANE SANA 4.5
2021 36001193 KOALAL MOHAMED.EL 'AMINE 5.25
2021 36001274 ACHOUR YASSER-LOUAI 9.25
2021 36001489 BOUCHTATA BRAHIM 5.75
2021 36002155 KHENCHOUL ABID EDDINE 8.0
2021 36004247 DJENDLI SELMA 5.5
2021 36005319 NEKAKA HAMZA 5.5
2021 36006178 RAHIMI HOSNA 6.5
2021 36006200 ZERDIA WARDA 8.0
2021 36006425 BOURAHALA RAMI 9.75
2021 36006751 LAZRI AYA 5.5
2021 36006760 BOULAHIA AMINA 4.75
2021 36006762 BOUGUERN IKRAM 7.25
2021 36006803 BOULBIT SABRINA 9.75
2021 36006815 CHEBEL FERIEL 6.5
2021 36006828 TOUMI MAISSA 6.5
2021 36007551 DJEKRIF AYYOUB 6.0
2021 36007559 DJEKRIF ZIN EDDINE 6.25
2021 36008239 BOULAHDJEL IKRAM 8.25
2021 36009695 FAZAZ SEIF EDDINE 9.5
2021 36009696 ACHOUR CHEMS.EDDINE 9.5
2021 36009707 BOUZERIBA GHADIR 9.0
2021 36009710 BENDIB KARIMA 9.0
2021 36009845 BEN ACHOUR MOHAMED NASSIM 5.5
2021 36011081 AMIRAOUI BOUTEYNA 8.5
2021 36011104 DOB YASSER 7.5
2021 36015363 AYACHE ILHEM 6.75
2021 36015613 BOULEKLOUK KARIMA 7.5
2021 36015723 BOUKRAA WALID 6.5
2021 36016411 FRADJ BESMA 6.0
2021 36059571 BEDREDDINE IMAD EDDINE 8.5

descriptioninformationاقتصاد جزئي 1

more_horiz
اقتصاد جزئي 1

2017 36001322 MEHEZZEN RAMI 2.0
2017 36001360 LAKHLEF ZINEB 4.45
2017 36002669 BOUGUERGOUR ALI 2.6
2017 36005082 TIBELERDJINE YASSER 0.65
2017 36014731 LALALOU ZINE EDDINE 3.1
2017 36014890 BOURAIOU WAFA 3.6
2017 36019091 YOUNES CHAHRA 5.4
2017 36022014 LAKROUNE KENZA 4.65
2017 36022205 BOUAZIZ WASSIM 0.0
2018 36001025 OUDINA ISLAM 6.2
2018 36001036 TABET BOUTHEYNA 5.45
2018 36001302 MERZOUK HANA 4.85
2018 36002277 SAYAD MOHAMED RAMI 0.0
2018 36002635 BENHAMIDCHA YOUCEF CHARAF 0.0
2018 36003396 BOUAFFAR YASMINE 1.35
2018 36004164 BENCHERNINE RIAD 3.55
2018 36005662 DASSAMIOUR MOHAMED 0.0
2018 36007664 DJOUAMA Yassamine 2.55
2018 36008323 CHEBBOUR AMIR 0.0
2018 36009004 DRICI RABAH 5.8
2018 36009324 BAIRA AMIRA 7.8
2018 36011509 BOUZIANE BRIOUA GHADA 3.8
2018 36012017 DOUADI YASMINE 0.0
2019 36000880 NOUARA BILEL 4.85
2019 36001098 BOUSSABOUA YOUCEF 3.2
2019 36002044 LAOUAR MOHAMED RAID 5.95
2019 36003659 BELATOUI AHMEDELMEHDI 4.35
2019 36003670 BELOUAHAB AYMEN 4.4
2019 36004750 CHETTAH NOUREDDINE 3.95
2019 36004753 HIDOUGUI YAHIA 5.8
2019 36005042 AICH FATIMA ZAHRA 4.55
2019 36005151 BECHIRI Yasmine 3.9
2019 36007375 NEGHRA Salma 7.85
2019 36008759 BAABOUCHE SALAHEDDINE 2.0
2019 36009345 BOUNOUR RYENE 5.1
2019 36009577 GHACEB OUMEIMA 4.15
2019 36010187 BOUREMA IBTISSEM 5.0
2019 36017133 DAIBOUN SAHEL LOUBNA 4.7
2019 36017720 BOUNAMA WARDA 3.3
2020 34065221 BAROUR KAOUTHAR 7.55
2020 36000966 BOUDERSA AKRAM ZIAD 5.05
2020 36001037 TAMINE CHAHRA 5.25
2020 36001063 KHEMIS ABDENNOUR 9.0
2020 36001072 BOUZABIA IMAD EDDINE 5.4
2020 36001140 DAMECHE NAWAL 2.3
2020 36001165 KHAZRI WALID 4.8
2020 36001271 SAAD DJABALLAH ACHRAF 4.7
2020 36002337 AHCENE DJABALLAH NAHLA 5.3
2020 36003183 BOUAFFAR RANIA 5.0
2020 36003335 HARBI MAROUA 6.0
2020 36004155 FADEL ABDERAOUF 4.6
2020 36004909 BOUCHERIKHA SOUMIA 5.2
2020 36004923 BECHIRI HADIA 5.45
2020 36004948 GHOUIL AKRAM 5.55
2020 36005440 ZIAT AMINA 5.05
2020 36005464 KERBOUA LINA 7.75
2020 36005631 MECHATI ABDERRACHID 3.2
2020 36005733 FORTAS SAFA 3.6
2020 36006983 BOULAHDID MONSEF 4.8
2020 36007745 LABIOD SOFIA 6.6
2020 36007824 HARCHACHE MOUHAMED RIDA 3.4
2020 36008240 DRICI NOURELHOUDA 0.45
2020 36008301 HARRATH RIAD 5.4
2020 36008972 HADRI INSAF 4.4
2020 36009797 CHERITI GHADA 3.2
2020 36009810 MERMAD HICHAM 5.2
2020 36010413 SOUILAHEDDIB KHAOULA 8.2
2021 35007546 LAOUICHI ASMA 8.3
2021 36000977 BELHAY AKRAM.BAHA EDDINE 5.6
2021 36000982 BOUFRIOUA AMIRA 6.4
2021 36001011 SAADALLAH IKRAM 8.65
2021 36001043 MOUATS AMIRA 5.05
2021 36001046 BOULHOUT ILEF 7.7
2021 36001052 LAIB BRAHAM BOCHRA 7.8
2021 36001055 LEBDIOUI BELKAIS 5.4
2021 36001057 MERROUCHE TAKI EDDINE 4.8
2021 36001063 AMAR ROUANA HASNA 6.6
2021 36001065 GUERRICHE HAMZA 7.65
2021 36001071 HALLADJ KHEDIDJA 5.1
2021 36001093 MERIBOUT RANIA 5.7
2021 36001105 TENFOUR RAYANE 2.5
2021 36001122 RAMDANE SANA 5.95
2021 36001134 KHOUALED CHEMS EDDINE 4.85
2021 36001175 ALI-BOUAITA KAWTHER 6.85
2021 36001189 FLIGHA MOHAMED 5.65
2021 36001193 KOALAL MOHAMED.EL 'AMINE 5.4
2021 36001250 LAMRI NOUFEL 6.0
2021 36001259 BOUGUEROUA HIYAM 7.0
2021 36001265 MANA WAÏL MOHAMED 6.0
2021 36001274 ACHOUR YASSER-LOUAI 6.25
2021 36001286 NETTOUR YOUCEF 5.8
2021 36001489 BOUCHTATA BRAHIM 9.25
2021 36001498 MEFDAOUI ISKANDER MOHYI 8.3
2021 36001754 DAIBOUN SAHEL KHAWLA 5.75
2021 36001764 MOHAMED BEN ALI KHEIREDDINE 4.7
2021 36001992 FRIAKH SIRINE 6.05
2021 36002064 BOULKARTOUS CHAIMA KAWTHER 5.55
2021 36002196 MEGUEDDEM FARES 6.5
2021 36002549 DEIBOUNE NARDJES 5.65
2021 36002833 CHELLI MOHAMED IYAD 6.7
2021 36002931 BOUFERROUK CHAIMA 7.8
2021 36003491 MERADJI ASMA 7.15
2021 36003492 AOUED AKREM TEKIEDDINE 7.35
2021 36003531 BOUAFFAR ISSAM 5.7
2021 36003541 BOUAFIA MALAK 4.85
2021 36004247 DJENDLI SELMA 6.8
2021 36004264 BOUKAIL FASSIH 6.1
2021 36004275 HAMADA WISSAL 3.5
2021 36004518 BOUACIDA SARA DONIA ZED 6.9
2021 36004622 BOUKACHABIA LAMIS 5.9
2021 36004683 HAMIDA MANAR 5.65
2021 36005319 NEKAKA HAMZA 6.75
2021 36005981 DEMBRI NESRINE 8.85
2021 36006178 RAHIMI HOSNA 7.45
2021 36006191 TRAD MOHAMED EL HADI 8.45
2021 36006200 ZERDIA WARDA 5.2
2021 36006307 RAHAL MOHAMED BAHA 5.55
2021 36006332 DOB HADJER 7.0
2021 36006371 BOURAS BADREDDINE 7.15
2021 36006425 BOURAHALA RAMI 8.75
2021 36006454 BOUBRAIK IKRAM 9.0
2021 36006760 BOULAHIA AMINA 8.0
2021 36006761 BOULAININE IBTISSEM 6.7
2021 36006770 DJERRAB BOCHRA 6.95
2021 36006815 CHEBEL FERIEL 8.45
2021 36006828 TOUMI MAISSA 7.7
2021 36006829 BOUTABZA NADIA 5.4
2021 36007551 DJEKRIF AYYOUB 7.5
2021 36007559 DJEKRIF ZIN EDDINE 5.8
2021 36007578 TALHI YOUSRA 6.4
2021 36008129 BEN GUIBA ROKAIA 8.3
2021 36008239 BOULAHDJEL IKRAM 7.75
2021 36008664 FODIL ABLA 8.8
2021 36008924 DAIF OUSSAMA 5.55
2021 36008941 DEBBOUB GHALIA 5.9
2021 36009422 BOUDEMAGH HADJER 6.2
2021 36009679 AKRICHE AHMED SEIF EDDIN 4.5
2021 36009680 ELACHI ILYES 5.4
2021 36009695 FAZAZ SEIF EDDINE 6.05
2021 36009696 ACHOUR CHEMS.EDDINE 6.7
2021 36009707 BOUZERIBA GHADIR 5.55
2021 36009710 BENDIB KARIMA 5.6
2021 36009758 KHAREF AHMED ADEL 9.0
2021 36009845 BEN ACHOUR MOHAMED NASSIM 8.7
2021 36010213 HAMROUCHE ASMA 7.7
2021 36010509 KHADICHE NOURELHOUDA 7.2
2021 36010708 BOUGDAH KHEIR EDDINE 6.2
2021 36011074 SAIDIA AMEL 8.8
2021 36011081 AMIRAOUI BOUTEYNA 4.65
2021 36011093 LAZEGHAD GHOZLANE 8.45
2021 36011300 ZOUITI FIRAS 7.9
2021 36011415 BOUREGHIDA BASSEM 6.3
2021 36015339 KOUZI AKRAM 4.9
2021 36015346 BOUZIANE AMIR SADRA EDDINE 5.55
2021 36015363 AYACHE ILHEM 5.7
2021 36015554 AMIRA ABDERRAOUF 6.8
2021 36015613 BOULEKLOUK KARIMA 6.0
2021 36015639 MECHERI MOHAMED AYOUB 7.3
2021 36015723 BOUKRAA WALID 5.7
2021 36016150 BASSOUT ISLAM 8.0
2021 36016291 YESSAAD ISKANDER 8.95
2021 36016411 FRADJ BESMA 6.7
2021 8ESH10132 MUNIR DID Zahra 5.35

descriptioninformationاحصاء 1

more_horiz
احصاء 1

2017 36001520 MANSOUR MOHAMED 7.95
2017 36002669 BOUGUERGOUR ALI 2.3
2017 36014731 LALALOU ZINE EDDINE 4.5
2017 36022205 BOUAZIZ WASSIM 0.0
2018 36000995 BEKKAR AYMEN 9.2
2018 36001036 TABET BOUTHEYNA 3.95
2018 36001191 AHRAOU ABIR 9.3
2018 36001302 MERZOUK HANA 7.7
2018 36002277 SAYAD MOHAMED RAMI 6.8
2018 36002635 BENHAMIDCHA YOUCEF CHARAF 4.0
2018 36003396 BOUAFFAR YASMINE 7.8
2018 36004164 BENCHERNINE RIAD 9.0
2018 36005662 DASSAMIOUR MOHAMED 0.9
2018 36007664 DJOUAMA Yassamine 8.0
2018 36008323 CHEBBOUR AMIR 1.2
2018 36008525 SEMASSEL ABDELHAKIM 4.7
2018 36009004 DRICI RABAH 6.35
2018 36009008 BAZINE SAID 8.05
2018 36009324 BAIRA AMIRA 6.2
2018 36011509 BOUZIANE BRIOUA GHADA 7.7
2019 36000880 NOUARA BILEL 5.1
2019 36001057 MOUATS NADIR 5.15
2019 36002044 LAOUAR MOHAMED RAID 8.4
2019 36003659 BELATOUI AHMEDELMEHDI 2.3
2019 36003670 BELOUAHAB AYMEN 4.55
