منتدى الكلية جامعة20
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الكلية جامعة20دخول

موقع الكتروني ديناميكي حر لكلية العلوم الاقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير صمم لكي يكون همزة وصل نتمنى منكم الدعم بتسجيلكم ليصلك الجديد


descriptioninformationقائمة الطلبة المدينين المعنيين بالإمتحان الإستذراكي الأول

more_horiz
انجليــــــــــزية

Année Bac Matricule Nom Prénom معدل الوحدة معدل المقياس M-UE
2010 6009704 SAADA Meriem 7.4 7.4
2017 36004017 NOUAR ILHEM 0.0 0.0
2017 36013906 BOUDELLIOUA HASSIBA 0.0 0.0
2019 36017720 BOUNAMA WARDA 7.0 7.0
2020 36000956 ABDENNOURI IKRAM 8.5 8.5
2020 36003843 MELLIANI AMANI 7.0 7.0
2020 36005440 ZIAT AMINA 9.5 9.5

descriptioninformationمدخل للأقتصاد

more_horiz
مدخل للأقتصاد

Année Bac Matricule Nom Prénom م-المقياس معدل -الوحدة
2017 36004017 NOUAR ILHEM 3.6 6.88
2018 36005662 DASSAMIOUR MOHAMED 4.65 7.21
2019 36005026 BELBATI ISSAM 5.4 6.73
2017 36014890 BOURAIOU WAFA 8.7 7.06
2017 36006506 BOUALLEG AYMEN 7.5 5.83
2017 36014731 LALALOU ZINE EDDINE 4.35 8.09
2019 36000880 NOUARA BILEL 7.7 8.38
2017 36001360 LAKHLEF ZINEB 5.3 7.54
2020 36004948 GHOUIL AKRAM 4.6 6.39
2018 36009324 BAIRA AMIRA 6.4 8.96
2018 36017013 BARIOUT ABDELLAH 1.2 6.16
2019 36003670 BELOUAHAB AYMEN 9.45 8.71
2018 36001191 AHRAOU ABIR 5.75 8.85
2020 36003858 SALI HALA 9.1 9.03
2020 36008220 MOUAS IMENE 9.5 9.18
2019 36007375 NEGHRA Salma 9.0 8.35
2019 36000990 SAHLI ABDERAHMENE 9.9 9.34
2020 36001843 CHAIBI SOUNDOUS 7.75 9.21
2020 36001083 BOUHALLOUS KENZA 8.8 8.14
2015 36023671 BOUZERNIDJ Soumia 7.55 9.54
2018 36001021 CHEURFI AHCENE AMINE 8.08 8.47

descriptioninformationتاريــــــــخ الــــوقـــــــــائع

more_horiz
تاريــــــــخ الــــوقـــــــــائع

Matricule Nom Prénom M-MC M-UE
36002343 BOULEMRAK ZINE EDDINE 7.0 8.3
36006506 BOUALLEG AYMEN 7.4 5.83
36009990 BACHAGHA AMIR 5.1 6.06
36022014 LAKROUNE KENZA 9.7 8.91
36000995 BEKKAR AYMEN 5.2 9.26
36001025 OUDINA ISLAM 1.8 6.94
36001036 TABET BOUTHEYNA 5.0 8.13
36001191 AHRAOU ABIR 7.0 8.85
36001302 MERZOUK HANA 8.1 8.79
36003396 BOUAFFAR YASMINE 4.6 6.66
36009004 DRICI RABAH 9.3 9.71
36012017 DOUADI YASMINE 7.7 4.9
36003670 BELOUAHAB AYMEN 9.6 8.71
36004148 BOULASSEL YOUNES LOUEI 8.4 8.55
36007375 NEGHRA Salma 6.5 8.35
36009345 BOUNOUR RYENE 9.2 7.71
36001165 KHAZRI WALID 7.8 8.8
36001271 SAAD ACHRAF 4.2 6.69
36001843 CHAIBI SOUNDOUS 9.2 9.21
36003843 MELLIANI AMANI 9.5 9.2
36004909 BOUCHERIKHA SOUMIA 8.6 8.45
36004948 GHOUIL AKRAM 8.1 6.39
36006610 BOUDIBA LAMIS 7.3 8.2
36010124 DIB NAOUEL 8.6 8.83
36010413 SOUILAHEDDIB KHAOULA 9.4 8.5

descriptioninformationرد: قائمة الطلبة المدينين المعنيين بالإمتحان الإستذراكي الأول

more_horiz
إقتصــــــــاد جزئــــــي

Année Bac Matricule الوحدة     المقياس Nom Prénom M-MC M-UE

2019 36017720 /// BOUNAMA WARDA 3.3 5.98
2018 36008323 /// CHEBBOUR AMIR 0.6 6.08
2017 36006506 /// BOUALLEG AYMEN 2.85 5.83
2018 36005662 /// DASSAMIOUR MOHAMED 0.0 7.21
2017 36004017 /// NOUAR ILHEM 0.0 6.88
2017 36005009 /// MEZGACHE ISMAIL 2.0 5.95
2018 36012017 /// DOUADI YASMINE 0.0 4.9
2018 36009810 /// STEILI SELWA 3.85 7.66
2019 36005026 /// BELBATI ISSAM 4.6 6.73
2020 36004948 /// GHOUIL AKRAM 5.55 6.39
2019 36010187 /// BOUREMA IBTISSEM 6.8 8.33
2018 36003396 /// BOUAFFAR YASMINE 1.35 6.66
2017 36009990 /// BACHAGHA AMIR 5.3 6.06
2018 36011509 /// BOUZIANE GHADA 3.8 8.05
2018 36001250 /// FARFAR MOHAMED 0.15 8.44
2017 36002669 /// BOUGUERGOU ALI 2.6 7.91
2018 36002277 /// SAYAD MOHAMED 0.0 8.43
2019 36000880 /// NOUARA BILEL 4.85 8.38
2019 36009345 /// BOUNOUR RYENE 5.1 7.71
2018 36001036 /// TABET BOUTHEYNA 5.45 8.13
2020 36005631 /// MECHATI ABDERRACHID 3.2 9.79
2018 36009324 /// BAIRA AMIRA 7.8 8.96
2020 36001271 /// SAAD ACHRAF 4.7 6.69
2020 36005440 /// ZIAT AMINA 5.05 8.05
2018 36001025 /// OUDINA ISLAM 6.4 6.94
2019 36007375 /// NEGHRA Salma 7.85 8.35
2019 36017133 /// DAIBOUN LOUBNA 4.7 8.61
2019 36003659 /// BELATOUI AHMEDELMEHD 4.35 9.24
2019 36004753 /// HIDOUGUI YAHIA 5.8 9.0
2017 36005082 /// TIBELERDJINE YASSER 0.65 7.89
2019 36004148 /// BOULASSEL YOUNES LOUEI 7.3 8.55
2019 36005042 /// AICH FATIMA ZAHRA 4.7 7.4
2020 36003843 /// MELLIANI AMANI 5.05 9.2
2020 36004923 /// BECHIRI HADIA 6.25 8.21
2018 36009004 /// DRICI RABAH 5.8 9.71
2019 36000911 /// SELDJA Rania 6.35 9.16
2017 36014731 /// LALALOU ZINE EDDINE 6.1 8.09
2017 36001322 /// MEHEZZEN RAMI 2.6 9.04
2019 36000846 /// LAYADA ANIS 6.5 9.6
2017 36001360 /// LAKHLEF ZINEB 4.45 7.54
2018 36007664 /// DJOUAMA Yassamine 2.55 9.4
2020 36001165 /// KHAZRI WALID 4.8 8.8
2018 36002615 /// LAMOURI YOUSRA 4.7 8.69
2019 36003670 /// BELOUAHAB AYMEN 4.4 8.71
2017 36014890 /// BOURAIOU WAFA 3.6 7.06
2018 36001302 /// MERZOUK HANA 4.85 8.79
2019 36009577 /// GHACEB OUMEIMA 4.9 9.19
2020 36006610 /// BOUDIBA LAMIS 5.1 8.2
2018 36002635 /// BENHAMIDCHA YOUCEF 0.0 8.29
2020 36004909 /// BOUCHERIKHA SOUMIA 5.2 8.45
2020 36003858 /// SALI HALA 4.6 9.03
2019 36004750 /// CHETTAH NOUREDDINE 3.95 9.69
2020 36006258 /// DAIFI IMANE 6.95 9.28
2018 36004164 /// BENCHERNINE RIAD 3.55 9.19
2020 36001843 /// CHAIBI SOUNDOUS 9.4 9.21
2017 36002343 /// BOULEMRAK ZINE EDDINE 5.8 8.3
2019 36000993 /// BOURTAL ABD ESSABOUR 7.7 8.98
2020 36009800 /// GRIMED KELTOUM 8.45 9.81
2020 36005733 /// FORTAS SAFA 3.6 8.75
2020 36001083 /// BOUHALLOUS KENZA 4.8 8.14
2019 36001098 /// BOUSSABOUA YOUCEF 3.2 8.93
2019 36003929 /// ALLEG SERINE 4.3 8.7
2019 36008755 /// DJEDAA CHOUAIB 4.0 9.4
2020 36003162 /// AIDOUNI ASMA 5.6 9.74
2017 36022014 /// LAKROUNE KENZA 4.65 8.91
2020 36003839 /// GRAFA AYA 8.0 9.91
2019 36000990 /// SAHLI ABDERAHMENE 5.8 9.34
2019 36000978 /// METATLA SALAH 4.4 9.87
2018 36009778 /// BOUCHELIT OUSSAMA 4.7 9.87
2020 36007629 /// BENNIKOUS JED EL MAOULA 5.6 8.89
2020 36010116 /// KOUICEM SEIF EDDINE 5.2 9.84
2018 36001021 /// CHEURFI AHCENE AMINE 5.8 8.47
2020 36005620 /// ZEGGARI BOUCHRA 6.4 9.89
2020 36008220 /// MOUAS IMENE 4.8 9.18
2020 36010120 /// BELKAHLA FATMA ZOHRA 4.75 9.89
2020 36010124 /// DIB NAOUEL 6.5 8.83
2020 36010413 /// SOUILAHEDDIB KHAOULA 6.15 8.5
2020 36011056 /// CHRAIT RANIA 4.15 8.46

descriptioninformationرد: قائمة الطلبة المدينين المعنيين بالإمتحان الإستذراكي الأول

more_horiz
إحصــــــــــــــــــاء

Année Bac Matricule Nom Prénomالوحدة   المقياس M-MC M-UE
2019 36017720 /// BOUNAMA WARDA 0.9 4.38
2018 36008323 /// CHEBBOUR AMIR 1.2 4.64
2017 36006506 /// BOUALLEG AYMEN 7.6 6.86
2018 36005662 /// DASSAMIOUR MOHAMED 1.5 3.72
2017 36005009 /// MEZGACHE ISMAIL 5.5 6.9
2018 36009810 /// STEILI SELWA 5.9 6.8
2019 36005026 /// BELBATI ISSAM 6.85 8.98
2020 36004948 /// GHOUIL AKRAM 4.4 7.0
2019 36010187 /// BOUREMA IBTISSEM 6.5 7.16
2018 36003396 /// BOUAFFAR YASMINE 7.8 9.6
2018 36011509 /// BOUZIANE GHADA 7.7 7.2
2018 36001250 /// FARFAR MOHAMED 6.75 6.76
2017 36002669 /// BOUGUERGOU ALI 2.3 7.2
2018 36002277 /// SAYAD MOHAMED 6.8 6.52
2019 36000880 /// NOUARA BILEL 5.1 7.44
2019 36009345 /// BOUNOUR RYENE 7.2 8.96
2015 36013672 /// CHOUIA Fadi 0.5 4.56
2018 36001036 /// TABET BOUTHEYNA 3.95 6.34
2020 36005631 /// MECHATI ABDERRACHID 2.8 5.28
2018 36008525 /// SEMASSEL ABDELHAKIM 4.7 5.6
2018 36009324 /// BAIRA AMIRA 6.2 6.52
2020 36005440 /// ZIAT AMINA 7.6 7.94
2019 36007375 /// NEGHRA Salma 7.8 7.86
2017 36013906 /// BOUDELLIOUA HASSIBA 4.3 8.22
2019 36017133 /// DAIBOUN LOUBNA 3.8 6.9
2018 36000995 /// BEKKAR AYMEN 9.2 7.68
2019 36003659 /// BELATOUI AHMEDELMEHD 2.3 6.06
2018 36001183 /// MAMMAR ABDELALI 0.3 2.96
2019 36004753 /// HIDOUGUI YAHIA 6.6 7.0
2019 36004148 /// BOULASSEL YOUNES LOUEI 7.2 8.28
2020 36003843 /// MELLIANI AMANI 3.9 7.64
2020 36004923 /// BECHIRI HADIA 8.9 9.68
2018 36009004 /// DRICI RABAH 6.55 6.94
2018 36001191 /// AHRAOU ABIR 9.3 8.8
2019 36000911 /// SELDJA Rania 8.3 7.8
2017 36014731 /// LALALOU ZINE EDDINE 4.5 7.08
2019 36000846 /// LAYADA ANIS 9.55 7.5
2018 36007664 /// DJOUAMA Yassamine 8.0 7.4
2020 36001165 /// KHAZRI WALID 7.7 7.88
2019 36009582 /// DEIBOUNE BADRI 6.4 6.88
2019 36003670 /// BELOUAHAB AYMEN 4.55 7.02
2018 36001302 /// MERZOUK HANA 7.7 7.74
2015 36023671 /// BOUZERNIDJ Soumia 6.75 9.02
2018 36009008 /// BAZINE SAID 8.05 5.58
2019 36009577 /// GHACEB OUMEIMA 6.1 8.52
2019 36008094 /// NEMOUCHI Mounir 9.5 8.6
2018 36002635 /// BENHAMIDCHA YOUCEF 4.0 7.8
2020 36005311 /// MEKSEN OUISSAL 5.0 6.88
2017 36001317 /// LAIFA RAOUF 6.8 6.98
2020 36003858 /// SALI HALA 9.0 9.66
2019 36004750 /// CHETTAH NOUREDDINE 3.9 7.8
2020 36000956 /// ABDENNOURI IKRAM 7.2 7.46
2020 36006258 /// DAIFI IMANE 5.8 8.42
2020 36010120 /// BELKAHLA FATMA ZOHRA 7.45 7.42
2018 36004164 /// BENCHERNINE RIAD 9.0 8.94
2019 36008737 /// LARAB AHMED 5.5 6.68
2020 36001843 /// CHAIBI SOUNDOUS 8.15 8.84
2020 36009800 /// GRIMED KELTOUM 5.8 7.16
2020 36005733 /// FORTAS SAFA 6.35 8.46
2019 36003929 /// ALLEG SERINE 7.5 8.08
2019 36008755 /// DJEDAA CHOUAIB 9.8 9.56
2020 36003162 /// AIDOUNI ASMA 4.9 8.62
2020 36000930 /// MOSBAH AMIR ABDEL 3.3 5.56
2020 36003839 /// GRAFA AYA 8.4 8.88
2019 36000990 /// SAHLI ABDERAHMENE 7.0 8.88
2019 36001057 /// MOUATS NADIR 5.55 7.76
2020 36003842 /// BOUAFIA AMENE  ALLAH 6.4 8.8
2018 36009778 /// BOUCHELIT OUSSAMA 7.3 8.44
2020 36007629 /// BENNIKOUS JED EL MAOULA 6.7 9.38
2020 36010116 /// KOUICEM SEIF EDDINE 5.6 7.5
2020 36000906 /// BENMBAREK AYA 7.9 9.02
2017 36001520 /// MANSOUR MOHAMED 7.95 8.66
2020 36003847 /// SAYED AYOUB 5.8 7.48
2020 36010190 /// BENAZIZA SARRA 5.9 7.7
2020 36005620 /// ZEGGARI BOUCHRA 7.7 7.72
2020 36011056 /// CHRAIT RANIA 6.8 9.06
2020 36008220 /// MOUAS IMENE 9.25 9.8

descriptioninformationرد: قائمة الطلبة المدينين المعنيين بالإمتحان الإستذراكي الأول

more_horiz
محاسبة عــــــــــــــــــامة1

Année Bac Matricule Nom Prénomالوحدة     المقياس M-MC M-UE
2018 36012017 /// DOUADI YASMINE 0.6 4.9
2017 36006506 /// BOUALLEG AYMEN 5.55 5.83
2017 36005009 /// MEZGACHE ISMAIL 0.6 5.95
2019 36017720 /// BOUNAMA WARDA 0.2 5.98
2017 36009990 /// BACHAGHA AMIR 3.15 6.06
2018 36008323 /// CHEBBOUR AMIR 3.3 6.08
2018 36017013 /// BARIOUT ABDELLAH 0.6 6.16
2020 36004948 /// GHOUIL AKRAM 7.3 6.39
2018 36003396 /// BOUAFFAR YASMINE 8.8 6.66
2020 36001271 /// SAAD ACHRAF 7.85 6.69
2019 36005026 /// BELBATI ISSAM 6.5 6.73
2018 36001025 /// OUDINA ISLAM 7.45 6.94
2017 36014890 /// BOURAIOU WAFA 5.85 7.06
2019 36005042 /// AICH FATIMA ZAHRA 4.5 7.4
2018 36009810 /// STEILI SELWA 4.0 7.66
2019 36009345 /// BOUNOUR RYENE 6.55 7.71
2017 36002669 /// BOUGUERGOU ALI 5.25 7.91
2018 36011509 /// BOUZIANE GHADA 7.0 8.05
2020 36005440 /// ZIAT AMINA 7.15 8.05
2020 36001083 /// BOUHALLOUS KENZA 8.95 8.14
2020 36004923 /// BECHIRI HADIA 6.4 8.21
2019 36010187 /// BOUREMA IBTISSEM 6.5 8.33
2018 36002277 /// SAYAD MOHAMED 8.3 8.43
2020 36011056 /// CHRAIT RANIA 6.6 8.46
2020 36010413 /// SOUILAHEDDIB KHAOULA 8.1 8.5
2019 36004148 /// BOULASSEL YOUNES LOUEI 7.6 8.55
2019 36017133 /// DAIBOUN LOUBNA 6.15 8.61
2018 36002615 /// LAMOURI YOUSRA 9.4 8.69
2019 36003929 /// ALLEG SERINE 6.7 8.7
2019 36009582 /// DEIBOUNE BADRI 3.75 8.89
2020 36007629 /// BENNIKOUS JED EL MAOULA 8.7 8.89
2019 36000993 /// BOURTAL ABD ESSABOUR 7.8 8.98
2019 36009577 /// GHACEB OUMEIMA 7.25 9.19
2017 36013906 /// BOUDELLIOUA HASSIBA 4.35 9.21
2020 36006258 /// DAIFI IMANE 9.5 9.28
2018 36008525 /// SEMASSEL ABDELHAKIM 5.4 9.43
2015 36023671 /// BOUZERNIDJ Soumia 9.1 9.54
2019 36000846 /// LAYADA ANIS 9.1 9.6
2020 36003162 /// AIDOUNI ASMA 9.35 9.74

descriptioninformationرد: قائمة الطلبة المدينين المعنيين بالإمتحان الإستذراكي الأول

more_horiz
رياضيـــــــــات
Année Bac Matricule Nom Prénom M-MC M-UE


2019 36017720 /// BOUNAMA WARDA 4.8 4.38
2018 36008323 /// CHEBBOUR AMIR 5.4 4.64
2017 36006506 /// BOUALLEG AYMEN 2.8 6.86
2018 36005662 /// DASSAMIOUR MOHAMED 1.8 3.72
2017 36004017 /// NOUAR ILHEM 0.0 7.06
2017 36005009 /// MEZGACHE ISMAIL 6.0 6.9
2018 36012017 /// DOUADI YASMINE 5.8 8.92
2018 36009810 /// STEILI SELWA 6.1 6.8
2020 36004948 /// GHOUIL AKRAM 7.6 7.0
2019 36010187 /// BOUREMA IBTISSEM 6.4 7.16
2017 36009990 /// BACHAGHA AMIR 8.7 9.48
2018 36011509 /// BOUZIANE GHADA 5.3 7.2
2018 36001250 /// FARFAR MOHAMED 4.4 6.76
2018 36002277 /// SAYAD MOHAMED 5.0 6.52
2019 36000880 /// NOUARA BILEL 7.0 7.44
2019 36009345 /// BOUNOUR RYENE 9.2 8.96
2018 36001036 /// TABET BOUTHEYNA 4.4 6.34
2020 36005631 /// MECHATI ABDERRACHID 4.9 5.28
2018 36008525 /// SEMASSEL ABDELHAKIM 9.3 5.6
2018 36009324 /// BAIRA AMIRA 4.6 6.52
2020 36005440 /// ZIAT AMINA 7.0 7.94
2018 36001025 /// OUDINA ISLAM 5.8 9.06
2019 36007375 /// NEGHRA Salma 6.6 7.86
2017 36013906 /// BOUDELLIOUA HASSIBA 9.0 8.22
2019 36017133 /// DAIBOUN LOUBNA 7.2 6.9
2018 36000995 /// BEKKAR AYMEN 4.0 7.68
2019 36003659 /// BELATOUI AHMEDELMEHD 7.6 6.06
2018 36001183 /// MAMMAR ABDELALI 0.6 2.96
2019 36004753 /// HIDOUGUI YAHIA 5.9 7.0
2017 36005082 /// TIBELERDJINE YASSER 5.2 8.36
2019 36005042 /// AICH FATIMA ZAHRA 7.2 9.78
2020 36003843 /// MELLIANI AMANI 9.2 7.64
2018 36009004 /// DRICI RABAH 5.8 6.94
2018 36001191 /// AHRAOU ABIR 7.2 8.8
2019 36000911 /// SELDJA Rania 6.2 7.8
2017 36014731 /// LALALOU ZINE EDDINE 8.2 7.08
2017 36001322 /// MEHEZZEN RAMI 4.0 8.12
2019 36000846 /// LAYADA ANIS 6.2 7.5
2018 36007664 /// DJOUAMA Yassamine 2.0 7.4
2020 36001165 /// KHAZRI WALID 7.0 7.88
2019 36009582 /// DEIBOUNE BADRI 5.8 6.88
2019 36003670 /// BELOUAHAB AYMEN 8.0 7.02
2018 36001302 /// MERZOUK HANA 6.4 7.74
2018 36009008 /// BAZINE SAID 0.4 5.58
2019 36008094 /// NEMOUCHI Mounir 5.5 8.6
2020 36006610 /// BOUDIBA LAMIS 7.7 9.08
2020 36004909 /// BOUCHERIKHA SOUMIA 6.1 9.1
2020 36005311 /// MEKSEN OUISSAL 7.2 6.88
2017 36001317 /// LAIFA RAOUF 4.9 6.98
2020 36003858 /// SALI HALA 9.4 9.66
2019 36004750 /// CHETTAH NOUREDDINE 8.6 7.8
2020 36000956 /// ABDENNOURI IKRAM 5.2 7.46
2020 36010120 /// BELKAHLA FATMA ZOHRA 6.1 7.42
2018 36004164 /// BENCHERNINE RIAD 6.6 8.94
2019 36008737 /// LARAB AHMED 6.2 6.68
2020 36001843 /// CHAIBI SOUNDOUS 8.2 8.84
2020 36009800 /// GRIMED KELTOUM 7.1 7.16
2020 36005733 /// FORTAS SAFA 7.8 8.46
2020 36001083 /// BOUHALLOUS KENZA 6.5 9.72
2019 36001098 /// BOUSSABOUA YOUCEF 8.5 9.8
2019 36003929 /// ALLEG SERINE 7.2 8.08
2020 36010124 /// DIB NAOUEL 7.7 9.92
2019 36008755 /// DJEDAA CHOUAIB 9.1 9.56
2020 36000930 /// MOSBAH AMIR ABDEL 4.6 5.56
2020 36003839 /// GRAFA AYA 8.8 8.88
2019 36001057 /// MOUATS NADIR 7.6 7.76
2019 36000989 /// BOUMAIDA ABD 7.0 9.2
2019 36000978 /// METATLA SALAH 6.4 9.02
2020 36003842 /// BOUAFIA AMENE ALLAH 9.6 8.8
2018 36009778 /// BOUCHELIT OUSSAMA 8.8 8.44
2020 36010116 /// KOUICEM SEIF EDDINE 6.4 7.5
2018 36001021 /// CHEURFI AHCENE AMINE 8.0 9.44
2020 36000906 /// BENMBAREK AYA 8.9 9.02
2017 36001520 /// MANSOUR MOHAMED 6.2 8.66
2020 36003847 /// SAYED AYOUB 6.4 7.48
2020 36010190 /// BENAZIZA SARRA 7.1 7.7
2020 36005620 /// ZEGGARI BOUCHRA 5.6 7.72

descriptioninformationرد: قائمة الطلبة المدينين المعنيين بالإمتحان الإستذراكي الأول

more_horiz
المنهجية
Année Bac Matricule Nom Prénomالوحدة  المقياس M-MC M-UE

2015 36013672 /// CHOUIA Fadi 1.8 4.56
2018 36002277 /// SAYAD MOHAMED 9.0 6.52
2018 36008525 /// SEMASSEL ABDELHAKIM 0.0 5.6
2019 36000846 /// LAYADA ANIS 6.0 7.5
2019 36004148 /// BOULASSEL YOUNES LOUEI 7.0 8.28
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد